Spectral Irradiance, W m-2 nm-1
values at t =     14.000 hrs.  sza =     28.200
Columns: altitude (km), wavelengths (nm)
     z, km    285.000    295.000    305.000    315.000    325.000    335.000    345.000    355.000    365.000    375.000    385.000    395.000    405.000    415.000
    0.0000  7.516E-12  1.596E-04  4.255E-02  2.374E-01  4.572E-01  5.715E-01  6.022E-01  6.492E-01  7.530E-01  7.826E-01  7.302E-01  8.376E-01  9.990E-01  1.272E+00
   10.0000  1.216E-10  5.474E-04  7.972E-02  3.659E-01  6.524E-01  7.806E-01  7.965E-01  8.361E-01  9.476E-01  9.651E-01  8.847E-01  9.991E-01  1.175E+00  1.478E+00
   20.0000  1.789E-07  5.952E-03  1.609E-01  4.587E-01  7.168E-01  8.299E-01  8.386E-01  8.754E-01  9.884E-01  1.003E+00  9.171E-01  1.033E+00  1.212E+00  1.521E+00
   30.0000  3.658E-03  1.296E-01  3.637E-01  5.715E-01  7.599E-01  8.470E-01  8.487E-01  8.835E-01  9.964E-01  1.011E+00  9.234E-01  1.040E+00  1.219E+00  1.530E+00
   40.0000  1.273E-01  3.910E-01  4.858E-01  6.175E-01  7.754E-01  8.521E-01  8.512E-01  8.852E-01  9.980E-01  1.012E+00  9.247E-01  1.041E+00  1.221E+00  1.532E+00
   50.0000  2.388E-01  4.766E-01  5.120E-01  6.264E-01  7.784E-01  8.532E-01  8.517E-01  8.856E-01  9.983E-01  1.013E+00  9.250E-01  1.041E+00  1.221E+00  1.532E+00
   60.0000  2.543E-01  4.862E-01  5.148E-01  6.274E-01  7.788E-01  8.533E-01  8.518E-01  8.857E-01  9.984E-01  1.013E+00  9.251E-01  1.041E+00  1.221E+00  1.532E+00
   70.0000  2.562E-01  4.873E-01  5.151E-01  6.276E-01  7.789E-01  8.534E-01  8.518E-01  8.857E-01  9.985E-01  1.013E+00  9.251E-01  1.041E+00  1.221E+00  1.532E+00
   80.0000  2.563E-01  4.874E-01  5.152E-01  6.276E-01  7.789E-01  8.534E-01  8.519E-01  8.857E-01  9.985E-01  1.013E+00  9.251E-01  1.041E+00  1.221E+00  1.532E+00
values at z =     10.000 km
Columns: wavelength (nm), times (hrs.) or sza (deg.)
    wc, nm     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
  285.0000  1.711E-09  1.216E-10  1.127E-16  1.042E-18  0.000E+00
  295.0000  1.365E-03  5.474E-04  4.795E-06  1.550E-08  0.000E+00
  305.0000  1.120E-01  7.972E-02  1.499E-02  5.801E-05  0.000E+00
  315.0000  4.425E-01  3.659E-01  1.542E-01  1.539E-03  0.000E+00
  325.0000  7.577E-01  6.524E-01  3.415E-01  1.042E-02  0.000E+00
  335.0000  8.975E-01  7.806E-01  4.316E-01  2.033E-02  0.000E+00
  345.0000  9.133E-01  7.965E-01  4.473E-01  2.332E-02  0.000E+00
  355.0000  9.574E-01  8.361E-01  4.731E-01  2.541E-02  0.000E+00
  365.0000  1.084E+00  9.476E-01  5.389E-01  2.912E-02  0.000E+00
  375.0000  1.103E+00  9.651E-01  5.509E-01  2.977E-02  0.000E+00
  385.0000  1.011E+00  8.847E-01  5.067E-01  2.736E-02  0.000E+00
  395.0000  1.141E+00  9.991E-01  5.739E-01  3.099E-02  0.000E+00
  405.0000  1.342E+00  1.175E+00  6.769E-01  3.653E-02  0.000E+00
  415.0000  1.687E+00  1.478E+00  8.533E-01  4.599E-02  0.000E+00
values at w =   315.0000 nm
Columns: altitude (km), times (hrs.) or sza (deg.)
     z, km     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
    0.0000  2.997E-01  2.374E-01  8.493E-02  9.024E-04  0.000E+00
   10.0000  4.425E-01  3.659E-01  1.542E-01  1.539E-03  0.000E+00
   20.0000  5.396E-01  4.587E-01  2.235E-01  2.151E-03  0.000E+00
   30.0000  6.553E-01  5.715E-01  3.212E-01  6.038E-03  0.000E+00
   40.0000  7.016E-01  6.175E-01  3.652E-01  1.717E-02  0.000E+00
   50.0000  7.106E-01  6.264E-01  3.740E-01  2.163E-02  0.000E+00
   60.0000  7.116E-01  6.274E-01  3.750E-01  2.216E-02  0.000E+00
   70.0000  7.117E-01  6.276E-01  3.752E-01  2.222E-02  0.000E+00
   80.0000  7.118E-01  6.276E-01  3.752E-01  2.223E-02  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Spectral actinic flux, quanta cm-2 s-1 nm-1
values at t =     14.000 hrs.  sza =     28.200
Columns: altitude (km), wavelengths (nm)
     z, km    285.000    295.000    305.000    315.000    325.000    335.000    345.000    355.000    365.000    375.000    385.000    395.000    405.000    415.000
    0.0000  1.691E+03  3.919E+10  1.103E+13  6.341E+13  1.245E+14  1.576E+14  1.680E+14  1.831E+14  2.148E+14  2.258E+14  2.132E+14  2.475E+14  2.989E+14  3.854E+14
   10.0000  2.057E+04  9.986E+10  1.566E+13  7.581E+13  1.399E+14  1.710E+14  1.776E+14  1.897E+14  2.190E+14  2.271E+14  2.121E+14  2.441E+14  2.927E+14  3.752E+14
   20.0000  2.932E+07  1.018E+12  2.863E+13  8.469E+13  1.374E+14  1.640E+14  1.702E+14  1.823E+14  2.111E+14  2.197E+14  2.057E+14  2.373E+14  2.851E+14  3.662E+14
   30.0000  5.978E+11  2.196E+13  6.374E+13  1.034E+14  1.420E+14  1.632E+14  1.683E+14  1.802E+14  2.088E+14  2.176E+14  2.040E+14  2.355E+14  2.832E+14  3.639E+14
   40.0000  2.078E+13  6.605E+13  8.483E+13  1.113E+14  1.443E+14  1.634E+14  1.681E+14  1.799E+14  2.085E+14  2.173E+14  2.037E+14  2.352E+14  2.829E+14  3.636E+14
   50.0000  3.893E+13  8.042E+13  8.932E+13  1.129E+14  1.447E+14  1.635E+14  1.681E+14  1.798E+14  2.084E+14  2.172E+14  2.037E+14  2.352E+14  2.828E+14  3.636E+14
   60.0000  4.145E+13  8.202E+13  8.978E+13  1.130E+14  1.447E+14  1.635E+14  1.680E+14  1.798E+14  2.084E+14  2.172E+14  2.036E+14  2.352E+14  2.828E+14  3.636E+14
   70.0000  4.174E+13  8.220E+13  8.983E+13  1.130E+14  1.447E+14  1.635E+14  1.680E+14  1.798E+14  2.084E+14  2.172E+14  2.036E+14  2.352E+14  2.828E+14  3.636E+14
   80.0000  4.176E+13  8.222E+13  8.984E+13  1.130E+14  1.447E+14  1.635E+14  1.680E+14  1.798E+14  2.084E+14  2.172E+14  2.036E+14  2.352E+14  2.828E+14  3.636E+14
values at z =     10.000 km
Columns: wavelength (nm), times (hrs.) or sza (deg.)
    wc, nm     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
  285.0000  2.546E+05  2.057E+04  3.176E-02  2.992E-04  0.000E+00
  295.0000  2.202E+11  9.986E+10  1.381E+09  4.607E+06  0.000E+00
  305.0000  1.969E+13  1.566E+13  4.449E+12  1.783E+10  0.000E+00
  315.0000  8.266E+13  7.581E+13  4.723E+13  4.896E+11  0.000E+00
  325.0000  1.468E+14  1.399E+14  1.079E+14  3.612E+12  0.000E+00
  335.0000  1.774E+14  1.710E+14  1.404E+14  7.900E+12  0.000E+00
  345.0000  1.834E+14  1.776E+14  1.496E+14  1.021E+13  0.000E+00
  355.0000  1.953E+14  1.897E+14  1.626E+14  1.269E+13  0.000E+00
  365.0000  2.249E+14  2.190E+14  1.903E+14  1.677E+13  0.000E+00
  375.0000  2.328E+14  2.271E+14  1.996E+14  1.989E+13  0.000E+00
  385.0000  2.170E+14  2.121E+14  1.883E+14  2.125E+13  0.000E+00
  395.0000  2.493E+14  2.441E+14  2.187E+14  2.795E+13  0.000E+00
  405.0000  2.985E+14  2.927E+14  2.643E+14  3.809E+13  0.000E+00
  415.0000  3.822E+14  3.752E+14  3.412E+14  5.507E+13  0.000E+00
values at w =   315.0000 nm
Columns: altitude (km), times (hrs.) or sza (deg.)
     z, km     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
    0.0000  7.539E+13  6.341E+13  2.674E+13  2.865E+11  0.000E+00
   10.0000  8.266E+13  7.581E+13  4.723E+13  4.896E+11  0.000E+00
   20.0000  8.818E+13  8.469E+13  6.753E+13  1.030E+12  0.000E+00
   30.0000  1.046E+14  1.034E+14  9.683E+13  2.099E+13  0.000E+00
   40.0000  1.116E+14  1.113E+14  1.100E+14  8.304E+13  0.000E+00
   50.0000  1.129E+14  1.129E+14  1.127E+14  1.086E+14  0.000E+00
   60.0000  1.130E+14  1.130E+14  1.130E+14  1.123E+14  0.000E+00
   70.0000  1.130E+14  1.130E+14  1.130E+14  1.129E+14  0.000E+00
   80.0000  1.130E+14  1.130E+14  1.130E+14  1.130E+14  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Dose rates, W m-2
   1 = UV-B, 280-315 nm                                  
   2 = UV-B*, 280-320 nm                                 
   3 = UV-A, 315-400 nm                                  
   4 = DNA damage, in vitro (Setlow, 1974)               
   5 = CIE human erythema (McKinlay and Diffey, 1987)    
   6 = UV index (WMO, 1994)                              
values at t =     14.000 hrs.  sza =     28.200
Columns: altitude, weighting spectra
     z, km          1          2          3          4          5          6
    0.0000  4.271E-01  2.801E+00  5.383E+01  1.696E-01  1.915E-01  7.659E+00
   10.0000  8.026E-01  4.462E+00  6.862E+01  3.183E-01  3.221E-01  1.288E+01
   20.0000  1.668E+00  6.255E+00  7.202E+01  8.131E-01  5.813E-01  2.325E+01
   30.0000  4.970E+00  1.068E+01  7.309E+01  7.313E+00  2.330E+00  9.321E+01
   40.0000  1.004E+01  1.622E+01  7.340E+01  4.029E+01  6.462E+00  2.585E+02
   50.0000  1.227E+01  1.854E+01  7.346E+01  6.342E+01  8.492E+00  3.397E+02
   60.0000  1.255E+01  1.883E+01  7.347E+01  6.655E+01  8.750E+00  3.500E+02
   70.0000  1.259E+01  1.886E+01  7.348E+01  6.692E+01  8.780E+00  3.512E+02
   80.0000  1.259E+01  1.886E+01  7.348E+01  6.694E+01  8.783E+00  3.513E+02
values at z =     10.000 km
Columns: time, sza, weighting spectra
time, hrs.  sza, deg.          1          2          3          4          5          6
   12.0000      1.829  1.134E+00  5.559E+00  7.865E+01  4.638E-01  4.281E-01  1.712E+01
   14.0000     28.200  8.026E-01  4.462E+00  6.862E+01  3.183E-01  3.221E-01  1.288E+01
   16.0000     58.205  1.500E-01  1.692E+00  3.864E+01  6.636E-02  9.877E-02  3.951E+00
   18.0000     88.211  5.802E-04  1.597E-02  1.967E+00  4.803E-04  1.692E-03  6.769E-02
   20.0000    118.216  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
values for UV index (WMO, 1994)                              
Columns: altitude (km), times (hrs.) or sza (deg.)
     z, km     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
    0.0000  1.052E+01  7.659E+00  2.122E+00  4.423E-02  0.000E+00
   10.0000  1.712E+01  1.288E+01  3.951E+00  6.769E-02  0.000E+00
   20.0000  3.074E+01  2.325E+01  7.525E+00  9.006E-02  0.000E+00
   30.0000  1.183E+02  9.321E+01  3.262E+01  2.004E-01  0.000E+00
   40.0000  3.031E+02  2.585E+02  1.293E+02  1.116E+00  0.000E+00
   50.0000  3.868E+02  3.397E+02  1.986E+02  7.486E+00  0.000E+00
   60.0000  3.971E+02  3.500E+02  2.087E+02  1.168E+01  0.000E+00
   70.0000  3.983E+02  3.512E+02  2.099E+02  1.239E+01  0.000E+00
   80.0000  3.984E+02  3.513E+02  2.100E+02  1.245E+01  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Photolysis rate coefficients, s-1
   1 = O2 -> O + O                                       
   2 = O3 -> O2 + O(1D)                                  
   3 = NO2 -> NO + O(3P)                                 
values at t =     14.000 hrs.  sza =     28.200
Columns: altitude, photo-reactions
     z, km          1          2          3
    0.0000  0.000E+00  3.120E-05  8.115E-03
   10.0000  0.000E+00  3.346E-05  8.417E-03
   20.0000  0.000E+00  6.222E-05  8.202E-03
   30.0000  0.000E+00  2.840E-04  8.249E-03
   40.0000  0.000E+00  1.095E-03  8.316E-03
   50.0000  0.000E+00  1.635E-03  8.316E-03
   60.0000  0.000E+00  1.678E-03  8.365E-03
   70.0000  0.000E+00  1.661E-03  8.418E-03
   80.0000  0.000E+00  1.643E-03  8.458E-03
values at z =     10.000 km
Columns: time, sza, photo-reactions
time, hrs.  sza, deg.          1          2          3
   12.0000      1.829  0.000E+00  4.179E-05  8.662E-03
   14.0000     28.200  0.000E+00  3.346E-05  8.417E-03
   16.0000     58.205  0.000E+00  1.135E-05  7.259E-03
   18.0000     88.211  0.000E+00  1.016E-07  7.057E-04
   20.0000    118.216  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
values for O3 -> O2 + O(1D)                                  
Columns: altitude (km), times (hrs.)
     z, km     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
    0.0000  4.192E-05  3.120E-05  8.092E-06  9.036E-08  0.000E+00
   10.0000  4.179E-05  3.346E-05  1.135E-05  1.016E-07  0.000E+00
   20.0000  7.446E-05  6.222E-05  2.792E-05  4.068E-07  0.000E+00
   30.0000  3.231E-04  2.840E-04  1.587E-04  2.801E-06  0.000E+00
   40.0000  1.149E-03  1.095E-03  8.497E-04  7.529E-05  0.000E+00
   50.0000  1.645E-03  1.635E-03  1.585E-03  8.177E-04  0.000E+00
   60.0000  1.679E-03  1.678E-03  1.672E-03  1.534E-03  0.000E+00
   70.0000  1.661E-03  1.661E-03  1.660E-03  1.649E-03  0.000E+00
   80.0000  1.643E-03  1.643E-03  1.643E-03  1.643E-03  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Output for NCAR Master Mechanism
  14     5
   2      10.000     223.252   8.6000E+18
  4.320E+04  5.040E+04  5.760E+04  6.480E+04  7.200E+04
   1    280.000    285.000    290.000
  2.546E+05  2.057E+04  3.176E-02  2.992E-04  0.000E+00
   2    290.000    295.000    300.000
  2.202E+11  9.986E+10  1.381E+09  4.607E+06  0.000E+00
   3    300.000    305.000    310.000
  1.969E+13  1.566E+13  4.449E+12  1.783E+10  0.000E+00
   4    310.000    315.000    320.000
  8.266E+13  7.581E+13  4.723E+13  4.896E+11  0.000E+00
   5    320.000    325.000    330.000
  1.468E+14  1.399E+14  1.079E+14  3.612E+12  0.000E+00
   6    330.000    335.000    340.000
  1.774E+14  1.710E+14  1.404E+14  7.900E+12  0.000E+00
   7    340.000    345.000    350.000
  1.834E+14  1.776E+14  1.496E+14  1.021E+13  0.000E+00
   8    350.000    355.000    360.000
  1.953E+14  1.897E+14  1.626E+14  1.269E+13  0.000E+00
   9    360.000    365.000    370.000
  2.249E+14  2.190E+14  1.903E+14  1.677E+13  0.000E+00
  10    370.000    375.000    380.000
  2.328E+14  2.271E+14  1.996E+14  1.989E+13  0.000E+00
  11    380.000    385.000    390.000
  2.170E+14  2.121E+14  1.883E+14  2.125E+13  0.000E+00
  12    390.000    395.000    400.000
  2.493E+14  2.441E+14  2.187E+14  2.795E+13  0.000E+00
  13    400.000    405.000    410.000
  2.985E+14  2.927E+14  2.643E+14  3.809E+13  0.000E+00
  14    410.000    415.000    420.000
  3.822E+14  3.752E+14  3.412E+14  5.507E+13  0.000E+00
   5    73
O2 -> O + O                                       
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
O3 -> O2 + O(1D)                                  
  4.179E-05  3.346E-05  1.135E-05  1.016E-07  0.000E+00
O3 -> O2 + O(3P)                                  
  6.010E-05  5.536E-05  3.659E-05  8.577E-07  0.000E+00
NO2 -> NO + O(3P)                                 
  8.662E-03  8.417E-03  7.259E-03  7.057E-04  0.000E+00
NO3 -> NO + O2                                    
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
NO3 -> NO2 + O(3P)                                
  3.003E-04  2.948E-04  2.675E-04  4.195E-05  0.000E+00
N2O5 -> NO3 + NO + O(3P)                          
  4.311E-09  1.954E-09  2.702E-11  9.017E-14  0.000E+00
N2O5 -> NO3 + NO2                                 
  2.139E-05  1.966E-05  1.331E-05  4.910E-07  0.000E+00
N2O -> N2 + O(1D)                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
HO2 -> OH + O                                     
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
H2O2 -> 2 OH                                      
  6.666E-06  6.157E-06  4.244E-06  1.542E-07  0.000E+00
HNO2 -> OH + NO                                   
  1.931E-03  1.874E-03  1.602E-03  1.324E-04  0.000E+00
HNO3 -> OH + NO2                                  
  6.054E-07  5.272E-07  2.799E-07  4.991E-09  0.000E+00
HNO4 -> HO2 + NO2                                 
  6.031E-06  5.336E-06  3.026E-06  5.368E-08  0.000E+00
CH2O -> H + HCO                                   
  3.731E-05  3.432E-05  2.283E-05  5.896E-07  0.000E+00
CH2O -> H2 + CO                                   
  5.456E-05  5.189E-05  4.025E-05  1.931E-06  0.000E+00
CH3CHO -> CH3 + HCO                               
  1.460E-05  1.281E-05  6.838E-06  9.145E-08  0.000E+00
CH3CHO -> CH4 + CO                                
  2.445E-10  1.109E-10  1.533E-12  5.115E-15  0.000E+00
CH3CHO -> CH3CO + H                               
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
C2H5CHO -> C2H5 + HCO                             
  3.499E-05  3.152E-05  1.919E-05  4.072E-07  0.000E+00
CHOCHO -> HCO + HCO                               
  6.284E-05  6.128E-05  5.404E-05  7.282E-06  0.000E+00
CHOCHO -> CH2O + CO                               
  1.977E-05  1.928E-05  1.700E-05  2.291E-06  0.000E+00
CH3COCHO -> CH3CO + HCO                           
  1.551E-04  1.489E-04  1.230E-04  1.114E-05  0.000E+00
CH3COCH3 -> CH3CO + CH3                           
  1.825E-06  1.549E-06  7.341E-07  9.852E-09  0.000E+00
CH3OOH -> CH3O + OH                               
  6.067E-06  5.654E-06  4.053E-06  1.726E-07  0.000E+00
CH3ONO2 -> CH3O + NO2                             
  7.461E-07  6.487E-07  3.406E-07  5.547E-09  0.000E+00
CH3CO(OONO2) -> Products                          
  4.754E-07  4.268E-07  2.619E-07  7.212E-09  0.000E+00
ClOO -> Products                                  
  7.132E-15  5.762E-16  8.897E-22  8.381E-24  0.000E+00
ClONO2 -> Cl + NO3                                
  3.388E-05  3.222E-05  2.548E-05  1.902E-06  0.000E+00
ClONO2 -> ClO + NO2                               
  7.359E-06  6.719E-06  4.418E-06  1.478E-07  0.000E+00
CH3Cl -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CCl2O -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CCl4 -> Products                                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CClFO -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2O -> Products                                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2ClCFCl2 (CFC-113) -> Products                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2ClCF2Cl (CFC-114) -> Products                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF3CF2Cl (CFC-115) -> Products                    
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CCl3F (CFC-11) -> Products                        
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CCl2F2 (CFC-12) -> Products                       
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3CCl3 -> Products                               
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF3CHCl2 (HCFC-123) -> Products                   
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF3CHFCl (HCFC-124) -> Products                   
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3CFCl2 (HCFC-141b) -> Products                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CH3CF2Cl (HCFC-142b) -> Products                  
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF3CF2CHCl2 (HCFC-225ca) -> Products              
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2ClCF2CHFCl (HCFC-225cb) -> Products            
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CHClF2 (HCFC-22) -> Products                      
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
BrONO2 -> BrO + NO2                               
  8.170E-04  7.845E-04  6.426E-04  5.232E-05  0.000E+00
BrONO2 -> Br + NO3                                
  3.337E-04  3.204E-04  2.625E-04  2.137E-05  0.000E+00
CH3Br -> Products                                 
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CHBr3 -> Products                                 
  6.964E-07  6.017E-07  3.159E-07  6.750E-09  0.000E+00
CF3Br (Halon-1301) -> Products                    
  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
CF2BrCF2Br (Halon-2402) -> Products               
  5.128E-21  4.142E-22  6.396E-28  6.025E-30  0.000E+00
CF2Br2 (Halon-1202) -> Products                   
  2.097E-09  9.873E-10  3.650E-11  1.379E-13  0.000E+00
CF2BrCl (Halon-1211) -> Products                  
  1.251E-15  1.011E-16  1.561E-22  1.470E-24  0.000E+00
Cl2 -> Cl + Cl                                    
  2.333E-03  2.244E-03  1.837E-03  1.297E-04  0.000E+00
CH2(OH)CHO -> Products                            
  6.449E-06  5.712E-06  3.237E-06  5.948E-08  0.000E+00
CH3COCOCH3 -> Products                            
  1.208E-04  1.182E-04  1.056E-04  1.440E-05  0.000E+00
CH3COCHCH2 -> Products                            
  9.433E-06  8.832E-06  6.423E-06  2.700E-07  0.000E+00
CH2C(CH3)CHO -> Products                          
  5.470E-06  5.243E-06  4.224E-06  2.587E-07  0.000E+00
CH3COCO(OH) -> Products                           
  3.492E-04  3.372E-04  2.811E-04  1.982E-05  0.000E+00
CH3CH2ONO2 -> CH3CH2O + NO2                       
  1.183E-06  1.032E-06  5.487E-07  9.336E-09  0.000E+00
CH3CHONO2CH3 -> CH3CHOCH3 + NO2                   
  1.911E-06  1.677E-06  9.190E-07  1.703E-08  0.000E+00
CH2(OH)CH2(ONO2) -> CH2(OH)CH2(O.) + NO2          
  8.377E-08  6.499E-08  1.789E-08  7.168E-11  0.000E+00
CH3COCH2(ONO2) -> CH3COCH2(O.) + NO2              
  3.609E-05  3.281E-05  2.090E-05  5.323E-07  0.000E+00
C(CH3)3(ONO2) -> C(CH3)3(O.) + NO2                
  8.073E-06  7.215E-06  4.254E-06  8.011E-08  0.000E+00
ClOOCl -> Cl + ClOO                               
  1.514E-03  1.428E-03  1.083E-03  6.282E-05  0.000E+00
CH2(OH)COCH3 -> CH3CO + CH2(OH)                   
  1.299E-06  1.155E-06  6.802E-07  1.655E-08  0.000E+00
CH2(OH)COCH3 -> CH2(OH)CO + CH3                   
  1.299E-06  1.155E-06  6.802E-07  1.655E-08  0.000E+00
HOBr -> OH + Br                                   
  1.663E-03  1.603E-03  1.333E-03  1.081E-04  0.000E+00
BrO -> Br + O                                     
  4.040E-02  3.869E-02  3.094E-02  1.729E-03  0.000E+00
Br2 -> Br + Br                                    
  7.378E-03  7.227E-03  6.486E-03  8.841E-04  0.000E+00
