Spectral actinic flux, quanta cm-2 s-1 nm-1
values at z =      0.500 km
Columns: wavelength (nm), times (hrs.) or sza (deg.)
    wc, nm     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
  120.7000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  121.6500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  122.1000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  122.7000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  123.4500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  124.2000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  125.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  125.8000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  126.6000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  127.8000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  129.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  129.8500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  131.1500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  133.5000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  136.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  141.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  150.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  160.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  167.5000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  172.2000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  175.7000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  177.8000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  179.4000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  181.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  182.6500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  184.3500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  186.0500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  187.8000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  189.6000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  191.4000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  193.2500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  195.1500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  197.0500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  199.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  201.0000  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  203.0500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  204.9500  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  207.0665  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  209.4295  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  211.6460  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  213.9100  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  216.2225  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  218.5855  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  221.0010  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  223.4705  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  225.9960  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  228.5790  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  231.2215  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  233.9260  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  236.6945  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  239.5295  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  242.4330  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  245.4080  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  248.4570  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  251.5825  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  254.7875  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  258.0750  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  261.4490  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  264.9125  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  268.4685  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  272.1215  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  275.8755  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  279.7340  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  283.7020  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  287.7845  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
  291.9865  1.072E+10  2.994E+09  8.001E+06  3.063E+05  0.000E+00
  296.3090  5.076E+11  2.339E+11  4.309E+09  5.065E+07  0.000E+00
  300.5000  4.457E+12  2.739E+12  2.054E+11  1.042E+09  0.000E+00
  303.0000  1.542E+13  1.064E+13  1.452E+12  5.552E+09  0.000E+00
  304.0000  1.816E+13  1.287E+13  2.024E+12  7.364E+09  0.000E+00
  305.0000  2.710E+13  1.993E+13  3.813E+12  1.318E+10  0.000E+00
  306.0000  2.694E+13  2.025E+13  4.346E+12  1.486E+10  0.000E+00
  307.0000  3.590E+13  2.769E+13  6.801E+12  2.310E+10  0.000E+00
  308.0000  4.413E+13  3.477E+13  9.580E+12  3.327E+10  0.000E+00
  309.0000  4.700E+13  3.762E+13  1.125E+13  4.035E+10  0.000E+00
  310.0000  4.709E+13  3.843E+13  1.277E+13  4.956E+10  0.000E+00
  311.0000  8.012E+13  6.600E+13  2.303E+13  9.336E+10  0.000E+00
  312.0000  7.519E+13  6.280E+13  2.359E+13  1.063E+11  0.000E+00
  313.0000  8.505E+13  7.184E+13  2.862E+13  1.439E+11  0.000E+00
  314.0000  9.688E+13  8.247E+13  3.424E+13  1.878E+11  0.000E+00
  316.0000  1.008E+14  8.729E+13  3.968E+13  2.872E+11  0.000E+00
  320.0000  1.315E+14  1.164E+14  5.949E+13  7.368E+11  0.000E+00
  325.0000  1.707E+14  1.540E+14  8.655E+13  1.944E+12  0.000E+00
  330.0000  2.181E+14  1.986E+14  1.171E+14  3.493E+12  0.000E+00
  335.0000  2.088E+14  1.916E+14  1.170E+14  4.228E+12  0.000E+00
  340.0000  2.309E+14  2.130E+14  1.333E+14  5.256E+12  0.000E+00
  345.0000  2.280E+14  2.112E+14  1.346E+14  5.481E+12  0.000E+00
  350.0000  2.380E+14  2.212E+14  1.433E+14  5.919E+12  0.000E+00
  355.0000  2.525E+14  2.354E+14  1.549E+14  6.511E+12  0.000E+00
  360.0000  2.311E+14  2.162E+14  1.443E+14  6.134E+12  0.000E+00
  365.0000  2.968E+14  2.784E+14  1.883E+14  8.094E+12  0.000E+00
  370.0000  3.070E+14  2.887E+14  1.978E+14  8.575E+12  0.000E+00
  375.0000  2.796E+14  2.636E+14  1.828E+14  7.994E+12  0.000E+00
  380.0000  3.227E+14  3.049E+14  2.139E+14  9.441E+12  0.000E+00
  385.0000  2.535E+14  2.400E+14  1.702E+14  7.589E+12  0.000E+00
  390.0000  3.329E+14  3.159E+14  2.264E+14  1.020E+13  0.000E+00
  395.0000  2.573E+14  2.447E+14  1.770E+14  8.061E+12  0.000E+00
  400.0000  4.639E+14  4.419E+14  3.228E+14  1.486E+13  0.000E+00
  405.0000  4.674E+14  4.461E+14  3.288E+14  1.530E+13  0.000E+00
  410.0000  4.897E+14  4.681E+14  3.478E+14  1.634E+13  0.000E+00
  415.0000  5.119E+14  4.901E+14  3.671E+14  1.743E+13  0.000E+00
  420.0000  5.041E+14  4.833E+14  3.647E+14  1.751E+13  0.000E+00
  425.0000  5.027E+14  4.826E+14  3.668E+14  1.778E+13  0.000E+00
  430.0000  4.505E+14  4.331E+14  3.315E+14  1.624E+13  0.000E+00
  435.0000  5.336E+14  5.136E+14  3.956E+14  1.957E+13  0.000E+00
  440.0000  5.482E+14  5.282E+14  4.094E+14  2.043E+13  0.000E+00
  445.0000  5.969E+14  5.758E+14  4.488E+14  2.259E+13  0.000E+00
  450.0000  6.427E+14  6.206E+14  4.865E+14  2.471E+13  0.000E+00
  455.0000  6.375E+14  6.161E+14  4.854E+14  2.481E+13  0.000E+00
  460.0000  6.491E+14  6.279E+14  4.969E+14  2.542E+13  0.000E+00
  465.0000  6.463E+14  6.257E+14  4.975E+14  2.566E+13  0.000E+00
  470.0000  6.437E+14  6.237E+14  4.982E+14  2.587E+13  0.000E+00
  475.0000  6.601E+14  6.399E+14  5.132E+14  2.671E+13  0.000E+00
  480.0000  6.774E+14  6.571E+14  5.286E+14  2.732E+13  0.000E+00
  485.0000  6.239E+14  6.055E+14  4.887E+14  2.524E+13  0.000E+00
  490.0000  6.477E+14  6.290E+14  5.096E+14  2.656E+13  0.000E+00
  495.0000  6.668E+14  6.479E+14  5.266E+14  2.748E+13  0.000E+00
  500.0000  6.448E+14  6.267E+14  5.103E+14  2.621E+13  0.000E+00
  505.0000  6.620E+14  6.435E+14  5.248E+14  2.642E+13  0.000E+00
  510.0000  6.684E+14  6.501E+14  5.317E+14  2.698E+13  0.000E+00
  515.0000  6.344E+14  6.174E+14  5.065E+14  2.588E+13  0.000E+00
  520.0000  6.314E+14  6.146E+14  5.052E+14  2.567E+13  0.000E+00
  525.0000  6.554E+14  6.381E+14  5.251E+14  2.624E+13  0.000E+00
  530.0000  6.761E+14  6.582E+14  5.419E+14  2.633E+13  0.000E+00
  535.0000  6.761E+14  6.583E+14  5.427E+14  2.612E+13  0.000E+00
  540.0000  6.645E+14  6.472E+14  5.343E+14  2.562E+13  0.000E+00
  545.0000  6.781E+14  6.605E+14  5.462E+14  2.605E+13  0.000E+00
  550.0000  6.802E+14  6.627E+14  5.489E+14  2.615E+13  0.000E+00
  555.0000  6.852E+14  6.677E+14  5.540E+14  2.621E+13  0.000E+00
  560.0000  6.707E+14  6.535E+14  5.418E+14  2.484E+13  0.000E+00
  565.0000  6.810E+14  6.634E+14  5.497E+14  2.450E+13  0.000E+00
  570.0000  6.800E+14  6.623E+14  5.489E+14  2.399E+13  0.000E+00
  575.0000  6.953E+14  6.775E+14  5.623E+14  2.466E+13  0.000E+00
  580.0000  6.921E+14  6.746E+14  5.616E+14  2.525E+13  0.000E+00
  585.0000  7.002E+14  6.828E+14  5.700E+14  2.628E+13  0.000E+00
  590.0000  6.745E+14  6.578E+14  5.499E+14  2.551E+13  0.000E+00
  595.0000  6.909E+14  6.739E+14  5.637E+14  2.599E+13  0.000E+00
  600.0000  6.812E+14  6.644E+14  5.559E+14  2.539E+13  0.000E+00
  605.0000  6.903E+14  6.734E+14  5.645E+14  2.615E+13  0.000E+00
  610.0000  6.843E+14  6.679E+14  5.616E+14  2.693E+13  0.000E+00
  615.0000  6.718E+14  6.560E+14  5.534E+14  2.756E+13  0.000E+00
  620.0000  6.897E+14  6.739E+14  5.705E+14  2.957E+13  0.000E+00
  625.0000  6.794E+14  6.642E+14  5.641E+14  3.032E+13  0.000E+00
  630.0000  6.830E+14  6.679E+14  5.687E+14  3.145E+13  0.000E+00
  635.0000  6.847E+14  6.699E+14  5.720E+14  3.275E+13  0.000E+00
  640.0000  6.831E+14  6.688E+14  5.731E+14  3.428E+13  0.000E+00
  644.8000  6.828E+14  6.686E+14  5.742E+14  3.523E+13  0.000E+00
  651.0500  6.744E+14  6.607E+14  5.691E+14  3.616E+13  0.000E+00
  660.0000  6.582E+14  6.453E+14  5.581E+14  3.729E+13  0.000E+00
  670.0000  6.734E+14  6.605E+14  5.736E+14  4.038E+13  0.000E+00
  680.0000  6.668E+14  6.544E+14  5.704E+14  4.206E+13  0.000E+00
  690.0000  6.600E+14  6.480E+14  5.669E+14  4.380E+13  0.000E+00
  700.0000  6.487E+14  6.372E+14  5.591E+14  4.495E+13  0.000E+00
  710.0000  6.479E+14  6.366E+14  5.601E+14  4.668E+13  0.000E+00
  720.0000  6.363E+14  6.254E+14  5.516E+14  4.755E+13  0.000E+00
  730.0000  6.371E+14  6.264E+14  5.536E+14  4.924E+13  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Photolysis rate coefficients, s-1
   1 = O3 -> O2 + O(1D)                                  
   2 = NO2 -> NO + O(3P)                                 
   3 = NO3 -> NO + O2                                    
   4 = NO3 -> NO2 + O(3P)                                
   5 = H2O2 -> 2 OH                                      
   6 = CH2O -> H + HCO                                   
   7 = CH2O -> H2 + CO                                   
values at z =      0.500 km
Columns: time, sza, photo-reactions
time, hrs.  sza, deg.          1          2          3          4          5          6          7
   12.0000      1.829  5.264E-05  1.108E-02  2.539E-02  2.009E-01  9.454E-06  4.174E-05  5.945E-05
   14.0000     28.200  4.000E-05  1.039E-02  2.478E-02  1.957E-01  8.284E-06  3.609E-05  5.364E-05
   16.0000     58.205  1.112E-05  7.049E-03  2.084E-02  1.619E-01  4.247E-06  1.717E-05  3.066E-05
   18.0000     88.211  8.134E-08  2.987E-04  1.016E-03  7.753E-03  1.048E-07  2.846E-07  9.193E-07
   20.0000    118.216  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
------------------------------------------------------------
