Spectral Irradiance, W m-2 nm-1
values at z =      0.000 km
Columns: wavelength (nm), times (hrs.) or sza (deg.)
    wc, nm     12.000     14.000     16.000     18.000     20.000
    sza =       1.829     28.200     58.205     88.211    118.216
  280.5000  1.537E-15  2.089E-17  6.679E-27  1.440E-28  0.000E+00
  281.5000  7.718E-14  1.588E-15  3.875E-24  7.017E-26  0.000E+00
  282.5000  1.074E-12  3.001E-14  3.329E-22  5.224E-24  0.000E+00
  283.5000  7.333E-12  2.617E-13  9.820E-21  1.367E-22  0.000E+00
  284.5000  1.032E-10  5.424E-12  1.451E-18  1.613E-20  0.000E+00
  285.5000  4.223E-10  2.903E-11  3.056E-17  2.908E-19  0.000E+00
  286.5000  5.807E-09  4.996E-10  1.663E-15  1.376E-17  0.000E+00
  287.5000  4.322E-08  4.789E-09  5.896E-14  4.169E-16  0.000E+00
  288.5000  2.307E-07  3.257E-08  1.409E-12  8.564E-15  0.000E+00
  289.5000  1.474E-06  2.522E-07  2.972E-11  1.596E-13  0.000E+00
  290.5000  6.427E-06  1.285E-06  3.406E-10  1.664E-12  0.000E+00
  291.5000  2.495E-05  6.013E-06  4.243E-09  1.854E-11  0.000E+00
  292.5000  6.558E-05  1.827E-05  2.759E-08  1.109E-10  0.000E+00
  293.5000  2.038E-04  6.503E-05  1.995E-07  7.503E-10  0.000E+00
  294.5000  4.101E-04  1.450E-04  7.596E-07  2.729E-09  0.000E+00
  295.5000  1.147E-03  4.573E-04  4.520E-06  1.543E-08  0.000E+00
  296.5000  2.073E-03  9.045E-04  1.430E-05  4.764E-08  0.000E+00
  297.5000  4.368E-03  2.082E-03  5.234E-05  1.711E-07  0.000E+00
  298.5000  5.485E-03  2.789E-03  9.819E-05  3.213E-07  0.000E+00
  299.5000  1.231E-02  6.687E-03  3.328E-04  1.095E-06  0.000E+00
  300.5000  1.299E-02  7.441E-03  4.882E-04  1.628E-06  0.000E+00
  301.5000  2.510E-02  1.512E-02  1.291E-03  4.422E-06  0.000E+00
  302.5000  3.322E-02  2.079E-02  2.168E-03  7.654E-06  0.000E+00
  303.5000  5.869E-02  3.823E-02  4.916E-03  1.811E-05  0.000E+00
  304.5000  6.866E-02  4.598E-02  6.830E-03  2.617E-05  0.000E+00
  305.5000  9.084E-02  6.299E-02  1.124E-02  4.616E-05  0.000E+00
  306.5000  9.777E-02  6.889E-02  1.336E-02  5.712E-05  0.000E+00
  307.5000  1.427E-01  1.037E-01  2.362E-02  1.113E-04  0.000E+00
  308.5000  1.582E-01  1.165E-01  2.841E-02  1.418E-04  0.000E+00
  309.5000  1.454E-01  1.091E-01  2.946E-02  1.633E-04  0.000E+00
  310.5000  1.979E-01  1.507E-01  4.378E-02  2.648E-04  0.000E+00
  311.5000  2.528E-01  1.941E-01  5.890E-02  3.788E-04  0.000E+00
  312.5000  2.571E-01  2.006E-01  6.634E-02  4.993E-04  0.000E+00
  313.5000  2.882E-01  2.258E-01  7.599E-02  5.941E-04  0.000E+00
  314.5000  2.978E-01  2.369E-01  8.632E-02  8.325E-04  0.000E+00
  315.5000  3.070E-01  2.445E-01  8.960E-02  8.768E-04  0.000E+00
  316.5000  3.031E-01  2.446E-01  9.504E-02  1.146E-03  0.000E+00
  317.5000  4.310E-01  3.479E-01  1.367E-01  1.719E-03  0.000E+00
  318.5000  3.543E-01  2.890E-01  1.199E-01  1.971E-03  0.000E+00
  319.5000  3.885E-01  3.162E-01  1.303E-01  2.036E-03  0.000E+00
  320.5000  5.004E-01  4.102E-01  1.746E-01  3.297E-03  0.000E+00
  321.5000  4.084E-01  3.368E-01  1.478E-01  3.414E-03  0.000E+00
  322.5000  4.264E-01  3.507E-01  1.516E-01  3.117E-03  0.000E+00
  323.5000  4.318E-01  3.585E-01  1.628E-01  4.814E-03  0.000E+00
  324.5000  5.144E-01  4.271E-01  1.939E-01  5.664E-03  0.000E+00
  325.5000  5.653E-01  4.688E-01  2.112E-01  5.753E-03  0.000E+00
  326.5000  6.823E-01  5.699E-01  2.666E-01  9.945E-03  0.000E+00
  327.5000  6.502E-01  5.421E-01  2.509E-01  8.415E-03  0.000E+00
  328.5000  6.083E-01  5.077E-01  2.362E-01  8.235E-03  0.000E+00
  329.5000  7.768E-01  6.518E-01  3.112E-01  1.374E-02  0.000E+00
  330.5000  7.062E-01  5.908E-01  2.781E-01  1.059E-02  0.000E+00
  331.5000  6.958E-01  5.828E-01  2.757E-01  1.090E-02  0.000E+00
  332.5000  6.931E-01  5.825E-01  2.806E-01  1.311E-02  0.000E+00
  333.5000  6.521E-01  5.473E-01  2.615E-01  1.118E-02  0.000E+00
  334.5000  7.208E-01  6.059E-01  2.916E-01  1.327E-02  0.000E+00
  335.5000  7.278E-01  6.129E-01  2.977E-01  1.476E-02  0.000E+00
  336.5000  5.685E-01  4.785E-01  2.314E-01  1.090E-02  0.000E+00
  337.5000  6.323E-01  5.320E-01  2.568E-01  1.171E-02  0.000E+00
  338.5000  6.793E-01  5.726E-01  2.791E-01  1.396E-02  0.000E+00
  339.5000  7.149E-01  6.028E-01  2.939E-01  1.462E-02  0.000E+00
  340.5000  7.706E-01  6.497E-01  3.166E-01  1.551E-02  0.000E+00
  341.5000  6.906E-01  5.828E-01  2.855E-01  1.466E-02  0.000E+00
  342.5000  7.642E-01  6.453E-01  3.166E-01  1.637E-02  0.000E+00
  343.5000  7.822E-01  6.603E-01  3.235E-01  1.633E-02  0.000E+00
  344.5000  5.581E-01  4.712E-01  2.308E-01  1.153E-02  0.000E+00
  345.5000  7.645E-01  6.460E-01  3.177E-01  1.641E-02  0.000E+00
  346.5000  7.048E-01  5.958E-01  2.934E-01  1.522E-02  0.000E+00
  347.5000  6.985E-01  5.906E-01  2.910E-01  1.503E-02  0.000E+00
  348.5000  7.530E-01  6.369E-01  3.143E-01  1.640E-02  0.000E+00
  349.5000  6.479E-01  5.480E-01  2.704E-01  1.392E-02  0.000E+00
  350.5000  8.750E-01  7.403E-01  3.657E-01  1.888E-02  0.000E+00
  351.5000  7.678E-01  6.498E-01  3.213E-01  1.662E-02  0.000E+00
  352.5000  6.896E-01  5.837E-01  2.889E-01  1.497E-02  0.000E+00
  353.5000  8.360E-01  7.079E-01  3.507E-01  1.821E-02  0.000E+00
  354.5000  8.839E-01  7.487E-01  3.713E-01  1.931E-02  0.000E+00
  355.5000  8.342E-01  7.068E-01  3.508E-01  1.827E-02  0.000E+00
  356.5000  7.577E-01  6.421E-01  3.190E-01  1.662E-02  0.000E+00
  357.5000  6.661E-01  5.646E-01  2.807E-01  1.463E-02  0.000E+00
  358.5000  5.053E-01  4.284E-01  2.132E-01  1.112E-02  0.000E+00
  359.5000  8.354E-01  7.084E-01  3.529E-01  1.841E-02  0.000E+00
  360.5000  7.989E-01  6.776E-01  3.378E-01  1.764E-02  0.000E+00
  361.5000  7.162E-01  6.076E-01  3.032E-01  1.584E-02  0.000E+00
  362.5000  8.500E-01  7.213E-01  3.603E-01  1.883E-02  0.000E+00
  363.5000  7.666E-01  6.507E-01  3.253E-01  1.701E-02  0.000E+00
  364.5000  8.358E-01  7.096E-01  3.550E-01  1.857E-02  0.000E+00
  365.5000  9.610E-01  8.161E-01  4.086E-01  2.138E-02  0.000E+00
  366.5000  1.034E+00  8.782E-01  4.401E-01  2.302E-02  0.000E+00
  367.5000  9.863E-01  8.380E-01  4.202E-01  2.198E-02  0.000E+00
  368.5000  8.772E-01  7.455E-01  3.741E-01  1.956E-02  0.000E+00
  369.5000  1.038E+00  8.819E-01  4.430E-01  2.316E-02  0.000E+00
  370.5000  9.361E-01  7.958E-01  4.000E-01  2.091E-02  0.000E+00
  371.5000  1.066E+00  9.064E-01  4.559E-01  2.382E-02  0.000E+00
  372.5000  7.996E-01  6.801E-01  3.424E-01  1.788E-02  0.000E+00
  373.5000  7.164E-01  6.095E-01  3.071E-01  1.604E-02  0.000E+00
  374.5000  7.903E-01  6.724E-01  3.390E-01  1.770E-02  0.000E+00
  375.5000  9.045E-01  7.698E-01  3.884E-01  2.028E-02  0.000E+00
  376.5000  8.916E-01  7.589E-01  3.832E-01  2.000E-02  0.000E+00
  377.5000  1.066E+00  9.079E-01  4.588E-01  2.394E-02  0.000E+00
  378.5000  1.145E+00  9.751E-01  4.932E-01  2.573E-02  0.000E+00
  379.5000  8.725E-01  7.431E-01  3.761E-01  1.962E-02  0.000E+00
  380.5000  1.023E+00  8.717E-01  4.415E-01  2.302E-02  0.000E+00
  381.5000  9.539E-01  8.127E-01  4.119E-01  2.148E-02  0.000E+00
  382.5000  6.585E-01  5.612E-01  2.847E-01  1.484E-02  0.000E+00
  383.5000  5.964E-01  5.083E-01  2.580E-01  1.345E-02  0.000E+00
  384.5000  8.555E-01  7.293E-01  3.705E-01  1.930E-02  0.000E+00
  385.5000  8.669E-01  7.392E-01  3.758E-01  1.958E-02  0.000E+00
  386.5000  8.790E-01  7.496E-01  3.813E-01  1.986E-02  0.000E+00
  387.5000  8.480E-01  7.234E-01  3.683E-01  1.918E-02  0.000E+00
  388.5000  8.239E-01  7.029E-01  3.581E-01  1.865E-02  0.000E+00
  389.5000  1.050E+00  8.961E-01  4.568E-01  2.378E-02  0.000E+00
  390.5000  1.032E+00  8.810E-01  4.495E-01  2.340E-02  0.000E+00
  391.5000  1.186E+00  1.013E+00  5.170E-01  2.691E-02  0.000E+00
  392.5000  8.951E-01  7.642E-01  3.904E-01  2.032E-02  0.000E+00
  393.5000  4.069E-01  3.474E-01  1.776E-01  9.242E-03  0.000E+00
  394.5000  9.165E-01  7.828E-01  4.005E-01  2.083E-02  0.000E+00
  395.5000  1.169E+00  9.987E-01  5.113E-01  2.659E-02  0.000E+00
  396.5000  6.960E-01  5.947E-01  3.047E-01  1.584E-02  0.000E+00
  397.5000  7.840E-01  6.699E-01  3.435E-01  1.786E-02  0.000E+00
  398.5000  1.317E+00  1.125E+00  5.773E-01  3.001E-02  0.000E+00
  399.5000  1.397E+00  1.194E+00  6.129E-01  3.186E-02  0.000E+00
  400.5000  1.443E+00  1.233E+00  6.336E-01  3.293E-02  0.000E+00
  401.5000  1.517E+00  1.297E+00  6.668E-01  3.465E-02  0.000E+00
  402.5000  1.525E+00  1.304E+00  6.710E-01  3.486E-02  0.000E+00
  403.5000  1.404E+00  1.201E+00  6.182E-01  3.211E-02  0.000E+00
  404.5000  1.358E+00  1.162E+00  5.987E-01  3.110E-02  0.000E+00
  405.5000  1.420E+00  1.215E+00  6.261E-01  3.251E-02  0.000E+00
  406.5000  1.381E+00  1.182E+00  6.095E-01  3.163E-02  0.000E+00
  407.5000  1.315E+00  1.126E+00  5.811E-01  3.013E-02  0.000E+00
  408.5000  1.556E+00  1.332E+00  6.877E-01  3.564E-02  0.000E+00
  409.5000  1.456E+00  1.247E+00  6.442E-01  3.337E-02  0.000E+00
  410.5000  1.284E+00  1.099E+00  5.685E-01  2.944E-02  0.000E+00
  411.5000  1.557E+00  1.334E+00  6.902E-01  3.573E-02  0.000E+00
  412.5000  1.536E+00  1.315E+00  6.810E-01  3.525E-02  0.000E+00
  413.5000  1.508E+00  1.292E+00  6.695E-01  3.465E-02  0.000E+00
  414.5000  1.494E+00  1.280E+00  6.636E-01  3.434E-02  0.000E+00
  415.5000  1.493E+00  1.280E+00  6.638E-01  3.434E-02  0.000E+00
  416.5000  1.589E+00  1.362E+00  7.069E-01  3.656E-02  0.000E+00
  417.5000  1.438E+00  1.232E+00  6.400E-01  3.309E-02  0.000E+00
  418.5000  1.456E+00  1.248E+00  6.486E-01  3.353E-02  0.000E+00
  419.5000  1.472E+00  1.262E+00  6.564E-01  3.392E-02  0.000E+00
------------------------------------------------------------
Dose rates, W m-2
   1 = UV-B, 280-315 nm                                  
   2 = UV-B*, 280-320 nm                                 
   3 = UV-A, 315-400 nm                                  
   4 = DNA damage, in vitro (Setlow, 1974)               
   5 = CIE human erythema (McKinlay and Diffey, 1987)    
   6 = UV index (WMO, 1994)                              
values at z =      0.000 km
Columns: time, sza, weighting spectra
time, hrs.  sza, deg.          1          2          3          4          5          6
   12.0000      1.829  2.153E+00  3.937E+00  6.533E+01  2.129E-01  2.972E-01  1.189E+01
   14.0000     28.200  1.610E+00  3.052E+00  5.529E+01  1.371E-01  2.142E-01  8.569E+00
   16.0000     58.205  4.536E-01  1.025E+00  2.730E+01  2.361E-02  5.858E-02  2.343E+00
   18.0000     88.211  3.149E-03  1.090E-02  1.336E+00  2.021E-04  1.048E-03  4.191E-02
   20.0000    118.216  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00  0.000E+00
------------------------------------------------------------
