wmo85 data from WMO (1985) Atmos. Ozone Assessment.
Columns are:
bin   wlow      whigh     irradian   rayleigh   O2 Herz    O3(203K)  O3(273K)
  1   175.439   176.991   1.74E+11   6.79E-25   4.61E-24   8.11E-19   8.11E-19
  2   176.991   178.571   2.10E+11   6.49E-25   5.03E-24   7.99E-19   7.99E-19
  3   178.571   180.180   2.38E+11   6.20E-25   5.46E-24   7.86E-19   7.86E-19
  4   180.180   181.818   3.04E+11   5.93E-25   5.88E-24   7.63E-19   7.63E-19
  5   181.818   183.486   3.19E+11   5.66E-25   6.29E-24   7.29E-19   7.29E-19
  6   183.486   185.185   2.93E+11   5.41E-25   6.68E-24   6.88E-19   6.88E-19
  7   185.185   186.196   3.62E+11   5.16E-25   7.04E-24   6.40E-19   6.40E-19
  8   186.196   188.679   4.73E+11   4.93E-25   7.36E-24   5.88E-19   5.88E-19
  9   188.679   190.476   5.61E+11   4.70E-25   7.64E-24   5.31E-19   5.31E-19
 10   190.476   192.308   6.63E+11   4.49E-25   7.87E-24   4.80E-19   4.80E-19
 11   192.308   194.175   6.90E+11   4.28E-25   8.04E-24   4.38E-19   4.38E-19
 12   194.175   196.078   9.56E+11   4.08E-25   8.14E-24   4.11E-19   4.11E-19
 13   196.078   198.020   1.15E+12   3.89E-25   8.17E-24   3.69E-19   3.69E-19
 14   198.020   200.000   1.27E+12   3.71E-25   8.13E-24   3.30E-19   3.30E-19
 15   200.000   202.020   1.52E+12   3.53E-25   8.01E-24   3.26E-19   3.26E-19
 16   202.020   204.082   1.78E+12   3.36E-25   7.84E-24   3.26E-19   3.26E-19
 17   204.082   206.186   2.20E+12   3.20E-25   7.63E-24   3.51E-19   3.51E-19
 18   206.186   208.333   2.69E+12   3.05E-25   7.33E-24   4.11E-19   4.11E-19
 19   208.333   210.526   4.54E+12   2.90E-25   6.99E-24   4.84E-19   4.84E-19
 20   210.526   212.766   7.14E+12   2.76E-25   6.45E-24   6.26E-19   6.26E-19
 21   212.766   215.054   8.35E+12   2.62E-25   5.81E-24   8.57E-19   8.57E-19
 22   215.054   217.391   8.39E+12   2.49E-25   5.23E-24   1.17E-18   1.17E-18
 23   217.391   219.780   1.08E+13   2.36E-25   4.71E-24   1.52E-18   1.52E-18
 24   219.780   222.222   1.18E+13   2.24E-25   4.26E-24   1.97E-18   1.97E-18
 25   222.222   224.719   1.60E+13   2.13E-25   3.80E-24   2.55E-18   2.55E-18
 26   224.719   227.273   1.34E+13   2.02E-25   3.35E-24   3.24E-18   3.24E-18
 27   227.273   229.885   1.41E+13   1.92E-25   2.90E-24   4.00E-18   4.00E-18
 28   229.885   232.558   1.57E+13   1.82E-25   2.45E-24   4.83E-18   4.83E-18
 29   232.558   235.294   1.38E+13   1.72E-25   2.05E-24   5.79E-18   5.79E-18
 30   235.294   238.095   1.60E+13   1.63E-25   1.69E-24   6.86E-18   6.86E-18
 31   238.095   240.964   1.45E+13   1.54E-25   1.30E-24   7.97E-18   7.97E-18
 32   240.964   243.902   2.20E+13   1.46E-25   9.30E-25   9.00E-18   9.00E-18
 33   243.902   246.914   1.99E+13   1.38E-25   0.00E+00   1.00E-17   1.00E-17
 34   246.914   250.000   1.97E+13   1.31E-25   0.00E+00   1.08E-17   1.08E-17
 35   250.000   253.165   1.94E+13   1.23E-25   0.00E+00   1.13E-17   1.13E-17
 36   253.165   256.410   2.91E+13   1.17E-25   0.00E+00   1.15E-17   1.15E-17
 37   256.410   259.740   4.95E+13   1.10E-25   0.00E+00   1.12E-17   1.12E-17
 38   259.740   263.158   4.53E+13   1.04E-25   0.00E+00   1.06E-17   1.06E-17
 39   263.158   266.667   1.07E+14   9.78E-26   0.00E+00   9.59E-18   9.65E-18
 40   266.667   270.270   1.20E+14   9.22E-26   0.00E+00   8.31E-18   8.34E-18
 41   270.270   273.973   1.10E+14   8.68E-26   0.00E+00   6.89E-18   6.92E-18
 42   273.973   277.778   1.04E+14   8.17E-26   0.00E+00   5.35E-18   5.42E-18
 43   277.778   281.690   8.24E+13   7.68E-26   0.00E+00   3.91E-18   4.02E-18
 44   281.690   285.714   1.52E+14   7.22E-26   0.00E+00   2.67E-18   2.77E-18
 45   285.714   289.855   2.15E+14   6.78E-26   0.00E+00   1.73E-18   1.79E-18
 46   289.855   294.118   3.48E+14   6.36E-26   0.00E+00   1.04E-18   1.09E-18
 47   294.118   298.507   3.40E+14   5.97E-26   0.00E+00   5.85E-19   6.24E-19
 48   298.507   303.030   3.22E+14   5.59E-26   0.00E+00   3.16E-19   3.43E-19
 49   303.030   307.692   4.23E+14   5.24E-26   0.00E+00   1.66E-19   1.85E-19
 50   307.692   312.500   4.95E+14   4.90E-26   0.00E+00   8.67E-20   9.80E-20
 51   312.500   317.500   5.44E+14   4.58E-26   0.00E+00   4.33E-20   5.01E-20
 52   317.500   322.500   5.93E+14   4.28E-26   0.00E+00   2.09E-20   2.49E-20
 53   322.500   327.500   6.95E+14   4.01E-26   0.00E+00   9.37E-21   1.20E-20
 54   327.500   332.500   8.15E+14   3.75E-26   0.00E+00   4.71E-21   6.17E-21
 55   332.500   337.500   7.81E+14   3.52E-26   0.00E+00   1.98E-21   2.74E-21
 56   337.500   342.500   8.35E+14   3.31E-26   0.00E+00   7.77E-22   1.17E-21
 57   342.500   347.500   8.14E+14   3.11E-26   0.00E+00   1.77E-22   5.88E-22
 58   347.500   352.500   8.53E+14   2.92E-26   0.00E+00   0.00E+00   2.66E-22
 59   352.500   357.500   9.17E+14   2.75E-26   0.00E+00   0.00E+00   1.09E-22
 60   357.500   362.500   8.38E+14   2.60E-26   0.00E+00   0.00E+00   5.49E-23
 61   362.500   367.500   1.04E+15   2.45E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 62   367.500   372.500   1.10E+15   2.31E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 63   372.500   377.500   9.79E+14   2.19E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 64   377.500   382.500   1.13E+15   2.07E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 65   382.500   387.500   8.89E+14   1.96E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 66   387.500   392.500   1.14E+15   1.86E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 67   392.500   397.500   9.17E+14   1.76E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 68   397.500   402.500   1.69E+15   1.67E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 69   402.500   407.500   1.70E+15   1.59E-26   0.00E+00   0.00E+00   0.00E+00
 70   407.500   412.500   1.84E+15   1.51E-26   0.00E+00   2.91E-23   2.91E-23
 71   412.500   417.500   1.87E+15   1.44E-26   0.00E+00   3.14E-23   3.14E-23
 72   417.500   422.500   1.95E+15   1.37E-26   0.00E+00   3.99E-23   3.99E-23
 73   422.500   427.500   1.81E+15   1.30E-26   0.00E+00   6.54E-23   6.54E-23
 74   427.500   432.500   1.67E+15   1.24E-26   0.00E+00   6.83E-23   6.83E-23
 75   432.500   437.500   1.98E+15   1.18E-26   0.00E+00   8.66E-23   8.66E-23
 76   437.500   442.500   2.02E+15   1.13E-26   0.00E+00   1.25E-22   1.25E-22
 77   442.500   447.500   2.18E+15   1.08E-26   0.00E+00   1.49E-22   1.49E-22
 78   447.500   452.500   2.36E+15   1.03E-26   0.00E+00   1.71E-22   1.71E-22
 79   452.500   457.500   2.31E+15   9.85E-27   0.00E+00   2.12E-22   2.12E-22
 80   457.500   462.500   2.39E+15   9.42E-27   0.00E+00   3.57E-22   3.57E-22
 81   462.500   467.500   2.38E+15   9.01E-27   0.00E+00   3.68E-22   3.68E-22
 82   467.500   472.500   2.39E+15   8.63E-27   0.00E+00   4.06E-22   4.06E-22
 83   472.500   477.500   2.44E+15   8.26E-27   0.00E+00   4.89E-22   4.89E-22
 84   477.500   482.500   2.51E+15   7.92E-27   0.00E+00   7.11E-22   7.11E-22
 85   482.500   487.500   2.30E+15   7.59E-27   0.00E+00   8.43E-22   8.43E-22
 86   487.500   492.500   2.39E+15   7.28E-27   0.00E+00   8.28E-22   8.28E-22
 87   492.500   497.500   2.48E+15   6.99E-27   0.00E+00   9.09E-22   9.09E-22
 88   497.500   502.500   2.40E+15   6.71E-27   0.00E+00   1.22E-21   1.22E-21
 89   502.500   507.500   2.46E+15   6.44E-27   0.00E+00   1.62E-21   1.62E-21
 90   507.500   512.500   2.49E+15   6.19E-27   0.00E+00   1.58E-21   1.58E-21
 91   512.500   517.500   2.32E+15   5.95E-27   0.00E+00   1.60E-21   1.60E-21
 92   517.500   522.500   2.39E+15   5.72E-27   0.00E+00   1.78E-21   1.78E-21
 93   522.500   527.500   2.42E+15   5.50E-27   0.00E+00   2.07E-21   2.07E-21
 94   527.500   532.500   2.55E+15   5.30E-27   0.00E+00   2.55E-21   2.55E-21
 95   532.500   537.500   2.51E+15   5.10E-27   0.00E+00   2.74E-21   2.74E-21
 96   537.500   542.500   2.49E+15   4.91E-27   0.00E+00   2.88E-21   2.88E-21
 97   542.500   547.500   2.55E+15   4.73E-27   0.00E+00   3.07E-21   3.07E-21
 98   547.500   552.500   2.53E+15   4.56E-27   0.00E+00   3.17E-21   3.17E-21
 99   552.500   557.500   2.54E+15   4.34E-27   0.00E+00   3.36E-21   3.36E-21
100   557.500   562.500   2.50E+15   4.18E-27   0.00E+00   3.88E-21   3.88E-21
101   562.500   567.500   2.57E+15   4.04E-27   0.00E+00   4.31E-21   4.31E-21
102   567.500   572.500   2.58E+15   3.90E-27   0.00E+00   4.67E-21   4.67E-21
103   572.500   577.500   2.67E+15   3.76E-27   0.00E+00   4.75E-21   4.75E-21
104   577.500   582.500   2.67E+15   3.63E-27   0.00E+00   4.55E-21   4.55E-21
105   582.500   587.500   2.70E+15   3.51E-27   0.00E+00   4.35E-21   4.35E-21
106   587.500   592.500   2.62E+15   3.39E-27   0.00E+00   4.42E-21   4.42E-21
107   592.500   597.500   2.69E+15   3.28E-27   0.00E+00   4.61E-21   4.61E-21
108   597.500   602.500   2.63E+15   3.17E-27   0.00E+00   4.89E-21   4.89E-21
109   602.500   607.500   2.68E+15   3.06E-27   0.00E+00   4.84E-21   4.84E-21
110   607.500   612.500   2.66E+15   2.96E-27   0.00E+00   4.54E-21   4.54E-21
111   612.500   617.500   2.59E+15   2.87E-27   0.00E+00   4.24E-21   4.24E-21
112   617.500   622.500   2.69E+15   2.77E-27   0.00E+00   3.90E-21   3.90E-21
113   622.500   627.500   2.61E+15   2.68E-27   0.00E+00   3.60E-21   3.60E-21
114   627.500   632.500   2.62E+15   2.60E-27   0.00E+00   3.43E-21   3.43E-21
115   632.500   637.500   2.62E+15   2.52E-27   0.00E+00   3.17E-21   3.17E-21
116   637.500   642.500   2.63E+15   2.44E-27   0.00E+00   2.74E-21   2.74E-21
117   642.500   647.500   2.60E+15   2.36E-27   0.00E+00   2.61E-21   2.61E-21
118   647.500   652.500   2.55E+15   2.29E-27   0.00E+00   2.42E-21   2.42E-21
119   652.500   657.500   2.48E+15   2.22E-27   0.00E+00   2.20E-21   2.20E-21
120   657.500   662.500   2.57E+15   2.15E-27   0.00E+00   2.02E-21   2.02E-21
121   662.500   667.500   2.61E+15   2.09E-27   0.00E+00   1.85E-21   1.85E-21
122   667.500   672.500   2.61E+15   2.03E-27   0.00E+00   1.67E-21   1.67E-21
123   672.500   677.500   2.62E+15   1.97E-27   0.00E+00   1.54E-21   1.54E-21
124   677.500   682.500   2.62E+15   1.91E-27   0.00E+00   1.42E-21   1.42E-21
125   682.500   687.500   2.57E+15   1.85E-27   0.00E+00   1.25E-21   1.25E-21
126   687.500   692.500   2.52E+15   1.80E-27   0.00E+00   1.12E-21   1.12E-21
127   692.500   697.500   2.60E+15   1.75E-27   0.00E+00   1.02E-21   1.02E-21
128   697.500   702.500   2.58E+15   1.70E-27   0.00E+00   9.20E-22   9.20E-22
129   702.500   707.500   2.52E+15   1.65E-27   0.00E+00   8.40E-22   8.40E-22
130   707.500   712.500   2.51E+15   1.60E-27   0.00E+00   7.70E-22   7.70E-22
131   712.500   717.500   2.48E+15   1.56E-27   0.00E+00   6.90E-22   6.90E-22
132   717.500   722.500   2.45E+15   1.52E-27   0.00E+00   6.30E-22   6.30E-22
133   722.500   727.500   2.48E+15   1.47E-27   0.00E+00   5.70E-22   5.70E-22
134   727.500   732.500   2.45E+15   1.43E-27   0.00E+00   5.25E-22   5.25E-22
135   732.500   737.500   2.44E+15   1.39E-27   0.00E+00   4.75E-22   4.75E-22
136   737.500   742.500   2.39E+15   1.36E-27   0.00E+00   4.47E-22   4.47E-22
137   742.500   747.500   2.40E+15   1.32E-27   0.00E+00   4.20E-22   4.20E-22
138   747.500   752.500   2.41E+15   1.29E-27   0.00E+00   3.75E-22   3.75E-22
139   752.500   757.500   2.40E+15   1.25E-27   0.00E+00   3.25E-22   3.25E-22
140   757.500   762.500   2.38E+15   1.22E-27   0.00E+00   2.92E-22   2.92E-22
141   762.500   767.500   2.34E+15   1.19E-27   0.00E+00   2.76E-22   2.76E-22
142   767.500   772.500   2.32E+15   1.16E-27   0.00E+00   2.70E-22   2.70E-22
143   772.500   777.500   2.30E+15   1.13E-27   0.00E+00   2.80E-22   2.80E-22
144   777.500   782.500   2.33E+15   1.10E-27   0.00E+00   2.85E-22   2.85E-22
145   782.500   787.500   2.34E+15   1.07E-27   0.00E+00   2.52E-22   2.52E-22
146   787.500   792.500   2.29E+15   1.04E-27   0.00E+00   2.20E-22   2.20E-22
147   792.500   797.500   2.29E+15   1.02E-27   0.00E+00   1.82E-22   1.82E-22
148   797.500   802.500   2.27E+15   9.90E-28   0.00E+00   1.63E-22   1.63E-22
149   802.500   807.500   2.27E+15   9.66E-28   0.00E+00   1.75E-22   1.75E-22
150   807.500   812.500   2.20E+15   9.42E-28   0.00E+00   1.90E-22   1.90E-22
151   812.500   817.500   2.22E+15   9.19E-28   0.00E+00   1.85E-22   1.85E-22
152   817.500   822.500   2.18E+15   8.96E-28   0.00E+00   1.70E-22   1.70E-22
153   822.500   827.500   2.20E+15   8.75E-28   0.00E+00   1.52E-22   1.52E-22
154   827.500   832.500   2.14E+15   8.53E-28   0.00E+00   1.42E-22   1.42E-22
155   832.500   837.500   2.14E+15   8.33E-28   0.00E+00   1.40E-22   1.40E-22
156   837.500   842.500   2.13E+15   8.13E-28   0.00E+00   1.40E-22   1.40E-22
157   842.500   847.500   2.09E+15   7.94E-28   0.00E+00   1.42E-22   1.42E-22
158   847.500   852.500   2.05E+15   7.75E-28   0.00E+00   1.45E-22   1.45E-22

