161
0.5 0 0
0 0 8
3430.44 3.74735e+007 3443
3708.18 9.59641e+007 3723
3760.1 7.61436e+006 3765
3768.97 4.53484e+006 3780
3792.04 5.67554e+006 3796
3822.86 4.89457e+006 3839
3892.91 1.82235e+006 3898
4131.73 1.73738e+006 4136
1 0 0
0 0 8
3430.46 3.58597e+007 3446
3708.2 9.00278e+007 3732
3760.12 6.91971e+006 3765
3768.98 3.86143e+006 3780
3792.06 4.64639e+006 3796
3822.89 4.12706e+006 3834
3892.94 1.46104e+006 3897
4131.77 1.21915e+006 4136
1.5 0 0
0 0 8
3430.49 3.40471e+007 3446
3708.21 8.35482e+007 3730
3760.12 6.36282e+006 3765
3768.97 3.23495e+006 3779
3792.07 3.6821e+006 3795
3822.91 3.56438e+006 3829
3892.95 1.13463e+006 3897
4131.78 773444 4135
2 0 0
0 0 8
3430.45 3.21955e+007 3452
3708.19 7.67033e+007 3722
3760.09 5.87651e+006 3765
3768.93 2.5598e+006 3776
3792.05 2.83457e+006 3795
3822.89 3.09662e+006 3828
3892.91 878230 3896
4131.72 483204 4134
2.5 0 0
0 0 8
3430.41 3.03492e+007 3441
3708.17 7.00692e+007 3719
3760.09 5.40341e+006 3765
3768.88 1.96644e+006 3774
3792.03 2.0351e+006 3795
3822.85 2.71031e+006 3828
3892.9 632598 3896
4131.72 167544 4134
3 0 0
0 0 8
3430.47 2.85865e+007 3443
3708.2 6.42993e+007 3723
3760.1 4.99191e+006 3765
3768.86 1.45586e+006 3774
3792.06 1.25096e+006 3795
3822.87 2.329e+006 3828
3892.93 365830 3895
4131 0 0
4 0 0
0 0 8
3430.44 2.50809e+007 3440
3708.18 5.24534e+007 3718
3760.08 4.15464e+006 3765
3768.63 458316 3771
3792 0 0
3822.85 1.66376e+006 3827
3892 0 0
4131.65 -664899 4308
5 0 0
0 0 8
3430.45 2.17886e+007 3440
3708.19 4.18389e+007 3717
3760.09 3.37028e+006 3764
3769.96 -450206 3781
3791.96 -1.21253e+006 3796
3822.85 1.03526e+006 3826
3892.9 -402664 3908
4131.7 -1.1377e+006 4308
8 0 0
0 0 8
3430.5 1.26559e+007 3438
3708.22 1.40902e+007 3712
3760.04 1.27609e+006 3763
3769.08 -2.3982e+006 3781
3792.02 -3.77889e+006 3800
3823.07 -572875 3834
3892.91 -1.22664e+006 3912
4131.74 -2.09055e+006 4313
10 0 0
0 0 8
3430.47 7.08811e+006 3435
3706.81 -1.99518e+006 3709
3760 0 0
3769 -3.29298e+006 3781
3791.99 -4.85678e+006 3803
3822.82 -1.39906e+006 3834
3892.89 -1.53146e+006 3909
4131.71 -2.3659e+006 4300
15 0 0
0 0 8
3430.5 -4.79312e+006 3445
3708.21 -3.23112e+007 3734
3760.25 -2.52413e+006 3764
3769 -4.89063e+006 3781
3792.03 -6.66851e+006 3796
3822.88 -3.21263e+006 3833
3892.94 -2.17531e+006 3914
4131.77 -2.92353e+006 4172
20 0 0
0 0 8
3430.47 -1.40358e+007 3445
3708.19 -5.36811e+007 3726
3760.16 -4.44278e+006 3764
3768.95 -5.59385e+006 3780
3792 -7.3715e+006 3796
3822.83 -4.32848e+006 3833
3892.9 -2.39509e+006 3912
4131.75 -2.99253e+006 4166
25 0 0
0 0 8
3430.54 -2.15419e+007 3445
3708.23 -7.02207e+007 3736
3760.17 -5.95091e+006 3764
3768.96 -6.14337e+006 3781
3792.03 -7.8486e+006 3796
3822.87 -5.33539e+006 3832
3892.94 -2.63187e+006 3911
4131.78 -3.06511e+006 4178
30 0 0
0 0 8
3430.53 -2.68999e+007 3445
3708.21 -8.07324e+007 3735
3760.15 -6.98887e+006 3764
3768.93 -6.24618e+006 3781
3792.01 -7.90317e+006 3796
3822.85 -5.85089e+006 3832
3892.91 -2.6585e+006 3910
4131.75 -3.00542e+006 4210
35 0 0
0 0 8
3430.62 -3.19845e+007 3446
3708.27 -9.09139e+007 3735
3760.18 -7.98037e+006 3764
3768.98 -6.5226e+006 3782
3792.05 -8.18323e+006 3796
3822.92 -6.52818e+006 3832
3892.97 -2.82063e+006 3913
4131.8 -3.05987e+006 4217
40 0 0
0 0 8
3430.6 -3.4983e+007 3446
3708.25 -9.60417e+007 3734
3760.16 -8.5538e+006 3765
3768.95 -6.45956e+006 3780
3792.04 -8.1487e+006 3796
3822.89 -6.7658e+006 3832
3892.94 -2.81583e+006 3914
4131.77 -3.00796e+006 4166
-1 0 0
