161
0.5 0 0
0 0 8
3430.44 1.66841e+008 3443
3708.18 3.44265e+008 3723
3760.1 3.45508e+007 3765
3768.97 2.38722e+007 3780
3792.04 2.14016e+007 3796
3822.86 2.31027e+007 3839
3892.91 6.66468e+006 3898
4131.73 2.90958e+006 4136
1 0 0
0 0 8
3430.46 1.55126e+008 3446
3708.2 3.1941e+008 3732
3760.12 3.05527e+007 3765
3768.98 2.03346e+007 3780
3792.06 1.69221e+007 3796
3822.89 1.90134e+007 3834
3892.94 4.22017e+006 3897
4131.77 -2.54585e+006 4136
1.5 0 0
0 0 8
3430.49 1.44883e+008 3446
3708.21 2.93713e+008 3730
3760.12 2.75672e+007 3765
3768.97 1.6895e+007 3779
3792.07 1.29276e+007 3795
3822.91 1.60114e+007 3829
3892.95 1.95039e+006 3897
4131.78 -6.53509e+006 4135
2 0 0
0 0 8
3430.45 1.39799e+008 3452
3708.19 2.69678e+008 3722
3760.09 2.53526e+007 3765
3768.93 1.26972e+007 3776
3792.05 9.76436e+006 3795
3822.89 1.33926e+007 3828
3892.91 715740 3896
4131.72 -5.34292e+006 4134
2.5 0 0
0 0 8
3430.41 1.32722e+008 3441
3708.17 2.45586e+008 3719
3760.09 2.30528e+007 3765
3768.88 9.13701e+006 3774
3792.03 6.55236e+006 3795
3822.85 1.12212e+007 3828
3892.9 -368311 3896
4131.72 -5.81105e+006 4134
3 0 0
0 0 8
3430.47 1.20963e+008 3443
3708.2 2.2146e+008 3723
3760.1 2.06892e+007 3765
3768.86 6.59409e+006 3774
3792.06 3.21294e+006 3795
3822.87 9.1202e+006 3828
3892.93 -2.47597e+006 3895
4131 -1.07445e+007 0
4 0 0
0 0 8
3430.44 1.07753e+008 3440
3708.18 1.78066e+008 3718
3760.08 1.66412e+007 3765
3768.63 784544 3771
3792 -1.92132e+006 0
3822.85 5.7482e+006 3827
3892 -4.17681e+006 0
4131.65 -1.03102e+007 4308
5 0 0
0 0 8
3430.45 9.14576e+007 3440
3708.19 1.36841e+008 3717
3760.09 1.26766e+007 3764
3769.96 -3.9736e+006 3781
3791.96 -6.63267e+006 3796
3822.85 2.34081e+006 3826
3892.9 -6.22377e+006 3908
4131.7 -1.33008e+007 4308
8 0 0
0 0 8
3430.5 4.73426e+007 3438
3708.22 3.0026e+007 3712
3760.04 2.19331e+006 3763
3769.08 -1.52186e+007 3781
3792.02 -1.7161e+007 3800
3823.07 -6.4869e+006 3834
3892.91 -1.09507e+007 3912
4131.74 -1.96221e+007 4313
10 0 0
0 0 8
3430.47 2.25167e+007 3435
3706.81 -2.77723e+007 3709
3760 -3.7662e+006 0
3769 -1.99749e+007 3781
3791.99 -2.13593e+007 3803
3822.82 -1.02215e+007 3834
3892.89 -1.17029e+007 3909
4131.71 -1.83449e+007 4300
15 0 0
0 0 8
3430.5 -3.41726e+007 3445
3708.21 -1.46756e+008 3734
3760.25 -1.60755e+007 3764
3769 -2.95588e+007 3781
3792.03 -2.89854e+007 3796
3822.88 -2.05019e+007 3833
3892.94 -1.58051e+007 3914
4131.77 -2.33208e+007 4172
20 0 0
0 0 8
3430.47 -7.88915e+007 3445
3708.19 -2.27823e+008 3726
3760.16 -2.51898e+007 3764
3768.95 -3.30587e+007 3780
3792 -3.18028e+007 3796
3822.83 -2.54272e+007 3833
3892.9 -1.57761e+007 3912
4131.75 -2.13457e+007 4166
25 0 0
0 0 8
3430.54 -1.12438e+008 3445
3708.23 -2.9057e+008 3736
3760.17 -3.2275e+007 3764
3768.96 -3.71232e+007 3781
3792.03 -3.39878e+007 3796
3822.87 -3.14675e+007 3832
3892.94 -1.77173e+007 3911
4131.78 -2.28029e+007 4178
30 0 0
0 0 8
3430.53 -1.40127e+008 3445
3708.21 -3.31879e+008 3735
3760.15 -3.71671e+007 3764
3768.93 -3.71237e+007 3781
3792.01 -3.42703e+007 3796
3822.85 -3.33511e+007 3832
3892.91 -1.69286e+007 3910
4131.75 -2.15104e+007 4210
35 0 0
0 0 8
3430.62 -1.613e+008 3446
3708.27 -3.71542e+008 3735
3760.18 -4.17049e+007 3764
3768.98 -3.97798e+007 3782
3792.05 -3.56149e+007 3796
3822.92 -3.76399e+007 3832
3892.97 -1.83181e+007 3913
4131.8 -2.19162e+007 4217
40 0 0
0 0 8
3430.6 -1.7927e+008 3446
3708.25 -3.93926e+008 3734
3760.16 -4.47059e+007 3765
3768.95 -3.8862e+007 3780
3792.04 -3.55409e+007 3796
3822.89 -3.81558e+007 3832
3892.94 -1.76029e+007 3914
4131.77 -2.16188e+007 4166
-1 0 0
