A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.874144823251745  7.773284463585429  -0.0  -0.0  # for region 1
  7.17046789534721  7.060225176642167  -0.0  -0.0  # for region 2
  7.0175158964346185  6.986023346744532  -0.0  -0.0  # for region 3
  6.986023346744532  6.953643682978669  -0.0  -0.0  # for region 4
  6.936788515538904  6.909731536227703  -0.0  -0.0  # for region 5
  6.860496705022075  6.824568584953103  -0.0  -0.0  # for region 6
  6.690170802472875  6.642266642380912  -0.0  -0.0  # for region 7
  6.140603632528972  6.044795312345046  -0.0  -0.0  # for region 8
