Dataset :
 C:\Bruker\TopSpin3.0\data\chymnmr1\nmr/d22IMes_imidazole_060616/3/pdata/1
INTENSITY fit :
 I[t]=I[0]+P*exp(-t/T1)

16 points for Peak 1,  Peak Point at 7.803 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.326e+000
P     =   2.393e+000
T1    =      21.792s
SD    =   6.008e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  500.000m     7.802  1.6684e+008  3.7474e+007
    1.000s     7.802  1.5513e+008   3.586e+007
    1.500s     7.802  1.4488e+008  3.4047e+007
    2.000s     7.802   1.398e+008  3.2196e+007
    2.500s     7.802  1.3272e+008  3.0349e+007
    3.000s     7.802  1.2096e+008  2.8587e+007
    4.000s     7.802  1.0775e+008  2.5081e+007
    5.000s     7.802  9.1458e+007  2.1789e+007
    8.000s     7.802  4.7343e+007  1.2656e+007
   10.000s     7.802  2.2517e+007  7.0881e+006
   15.000s     7.802 -3.4173e+007 -4.7931e+006
   20.000s     7.802 -7.8891e+007 -1.4036e+007
   25.000s     7.802 -1.1244e+008 -2.1542e+007
   30.000s     7.802 -1.4013e+008   -2.69e+007
   35.000s     7.802  -1.613e+008 -3.1984e+007
   40.000s     7.802 -1.7927e+008 -3.4983e+007



16 points for Peak 2,  Peak Point at 7.124 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.145e+000
P     =   2.222e+000
T1    =      14.818s
SD    =   6.046e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  500.000m     7.123  3.4427e+008  9.5964e+007
    1.000s     7.123  3.1941e+008  9.0028e+007
    1.500s     7.123  2.9371e+008  8.3548e+007
    2.000s     7.123  2.6968e+008  7.6703e+007
    2.500s     7.123  2.4559e+008  7.0069e+007
    3.000s     7.123  2.2146e+008  6.4299e+007
    4.000s     7.123  1.7807e+008  5.2453e+007
    5.000s     7.123  1.3684e+008  4.1839e+007
    8.000s     7.123  3.0026e+007   1.409e+007
   10.000s     7.127 -2.7772e+007 -1.9952e+006
   15.000s     7.123 -1.4676e+008 -3.2311e+007
   20.000s     7.123 -2.2782e+008 -5.3681e+007
   25.000s     7.123 -2.9057e+008 -7.0221e+007
   30.000s     7.123 -3.3188e+008 -8.0732e+007
   35.000s     7.123 -3.7154e+008 -9.0914e+007
   40.000s     7.123 -3.9393e+008 -9.6042e+007



15 points for Peak 3,  Peak Point at 6.997 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.225e+000
P     =   2.148e+000
T1    =      17.825s
SD    =   9.112e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  500.000m     6.996  3.4551e+007  7.6144e+006
    1.000s     6.996  3.0553e+007  6.9197e+006
    1.500s     6.996  2.7567e+007  6.3628e+006
    2.000s     6.996  2.5353e+007  5.8765e+006
    2.500s     6.996  2.3053e+007  5.4034e+006
    3.000s     6.996  2.0689e+007  4.9919e+006
    4.000s     6.996  1.6641e+007  4.1546e+006
    5.000s     6.996  1.2677e+007  3.3703e+006
    8.000s     6.997  2.1933e+006  1.2761e+006
   10.000s     6.997 -3.7662e+006     eliminated
   15.000s     6.996 -1.6076e+007 -2.5241e+006
   20.000s     6.996  -2.519e+007 -4.4428e+006
   25.000s     6.996 -3.2275e+007 -5.9509e+006
   30.000s     6.996 -3.7167e+007 -6.9889e+006
   35.000s     6.996 -4.1705e+007 -7.9804e+006
   40.000s     6.996 -4.4706e+007 -8.5538e+006



16 points for Peak 4,  Peak Point at 6.977 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.003e+000
P     =   1.815e+000
T1    =       7.642s
SD    =   7.136e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  500.000m     6.975  2.3872e+007  4.5348e+006
    1.000s     6.975  2.0335e+007  3.8614e+006
    1.500s     6.975  1.6895e+007   3.235e+006
    2.000s     6.975  1.2697e+007  2.5598e+006
    2.500s     6.975   9.137e+006  1.9664e+006
    3.000s     6.975  6.5941e+006  1.4559e+006
    4.000s     6.976  7.8454e+005  4.5832e+005
    5.000s     6.972 -3.9736e+006 -4.5021e+005
    8.000s     6.974 -1.5219e+007 -2.3982e+006
   10.000s     6.975 -1.9975e+007  -3.293e+006
   15.000s     6.975 -2.9559e+007 -4.8906e+006
   20.000s     6.975 -3.3059e+007 -5.5939e+006
   25.000s     6.975 -3.7123e+007 -6.1434e+006
   30.000s     6.975 -3.7124e+007 -6.2462e+006
   35.000s     6.975  -3.978e+007 -6.5226e+006
   40.000s     6.975 -3.8862e+007 -6.4596e+006



15 points for Peak 5,  Peak Point at 6.918 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -9.966e-001
P     =   1.821e+000
T1    =       6.564s
SD    =   5.722e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  500.000m     6.918  2.1402e+007  5.6755e+006
    1.000s     6.918  1.6922e+007  4.6464e+006
    1.500s     6.918  1.2928e+007  3.6821e+006
    2.000s     6.918  9.7644e+006  2.8346e+006
    2.500s     6.918  6.5524e+006  2.0351e+006
    3.000s     6.918  3.2129e+006   1.251e+006
    4.000s     6.918 -1.9213e+006     eliminated
    5.000s     6.919 -6.6327e+006 -1.2125e+006
    8.000s     6.918 -1.7161e+007 -3.7789e+006
   10.000s     6.918 -2.1359e+007 -4.8568e+006
   15.000s     6.918 -2.8985e+007 -6.6685e+006
   20.000s     6.918 -3.1803e+007 -7.3715e+006
   25.000s     6.918 -3.3988e+007 -7.8486e+006
   30.000s     6.918  -3.427e+007 -7.9032e+006
   35.000s     6.918 -3.5615e+007 -8.1832e+006
   40.000s     6.918 -3.5541e+007 -8.1487e+006



16 points for Peak 6,  Peak Point at 6.845 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.076e+000
P     =   1.803e+000
T1    =      13.454s
SD    =   2.255e-002

    tau    ppm     integral    intensity

  500.000m     6.843  2.3103e+007  4.8946e+006
    1.000s     6.843  1.9013e+007  4.1271e+006
    1.500s     6.843  1.6011e+007  3.5644e+006
    2.000s     6.843  1.3393e+007  3.0966e+006
    2.500s     6.843  1.1221e+007  2.7103e+006
    3.000s     6.843  9.1202e+006   2.329e+006
    4.000s     6.843  5.7482e+006  1.6638e+006
    5.000s     6.843  2.3408e+006  1.0353e+006
    8.000s     6.842 -6.4869e+006 -5.7287e+005
   10.000s     6.843 -1.0222e+007 -1.3991e+006
   15.000s     6.843 -2.0502e+007 -3.2126e+006
   20.000s     6.843 -2.5427e+007 -4.3285e+006
   25.000s     6.843 -3.1467e+007 -5.3354e+006
   30.000s     6.843 -3.3351e+007 -5.8509e+006
   35.000s     6.843  -3.764e+007 -6.5282e+006
   40.000s     6.843 -3.8156e+007 -6.7658e+006



15 points for Peak 7,  Peak Point at 6.674 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -9.846e-001
P     =   1.725e+000
T1    =       7.101s
SD    =   1.649e-002

    tau    ppm     integral    intensity

  500.000m     6.672  6.6647e+006  1.8223e+006
    1.000s     6.672  4.2202e+006   1.461e+006
    1.500s     6.672  1.9504e+006  1.1346e+006
    2.000s     6.672  7.1574e+005  8.7823e+005
    2.500s     6.672 -3.6831e+005   6.326e+005
    3.000s     6.672  -2.476e+006  3.6583e+005
    4.000s     6.674 -4.1768e+006     eliminated
    5.000s     6.672 -6.2238e+006 -4.0266e+005
    8.000s     6.672 -1.0951e+007 -1.2266e+006
   10.000s     6.672 -1.1703e+007 -1.5315e+006
   15.000s     6.672 -1.5805e+007 -2.1753e+006
   20.000s     6.672 -1.5776e+007 -2.3951e+006
   25.000s     6.672 -1.7717e+007 -2.6319e+006
   30.000s     6.672 -1.6929e+007 -2.6585e+006
   35.000s     6.672 -1.8318e+007 -2.8206e+006
   40.000s     6.672 -1.7603e+007 -2.8158e+006



15 points for Peak 8,  Peak Point at 6.090 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.002e+000
P     =   1.731e+000
T1    =       4.905s
SD    =   1.559e-002

    tau    ppm     integral    intensity

  500.000m     6.088  2.9096e+006  1.7374e+006
    1.000s     6.088 -2.5458e+006  1.2192e+006
    1.500s     6.088 -6.5351e+006  7.7344e+005
    2.000s     6.088 -5.3429e+006   4.832e+005
    2.500s     6.088 -5.8111e+006  1.6754e+005
    3.000s     6.090 -1.0744e+007     eliminated
    4.000s     6.088  -1.031e+007  -6.649e+005
    5.000s     6.088 -1.3301e+007 -1.1377e+006
    8.000s     6.088 -1.9622e+007 -2.0906e+006
   10.000s     6.088 -1.8345e+007 -2.3659e+006
   15.000s     6.088 -2.3321e+007 -2.9235e+006
   20.000s     6.088 -2.1346e+007 -2.9925e+006
   25.000s     6.088 -2.2803e+007 -3.0651e+006
   30.000s     6.088  -2.151e+007 -3.0054e+006
   35.000s     6.088 -2.1916e+007 -3.0599e+006
   40.000s     6.088 -2.1619e+007  -3.008e+006


