##TITLE= Parameter file, TOPSPIN		Version 3.2
##JCAMPDX= 5.0
##DATATYPE= Parameter Values
##NPOINTS= 6102	$$ modification sequence number
##ORIGIN= Bruker BioSpin GmbH
##OWNER= nmrsu
$$ 2016-06-09 15:30:44.778 +0100  mf722@chymnmr1
$$ /opt/topspin3.2.6/conf/instr/spect/specpar
$$ process /opt/topspin3.2.6/prog/mod/cprserver
##$ANCIEN= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$BF1= 100.13
##$BF2= 100.13
##$BF3= 100.13
##$DEC= 1
##$DECB= 1
##$DEF19F= yes
##$DEFRSEL= yes
##$HPMOD= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$HPPRECH= (0..15)
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$LOCSW19F= -1
##$LOCSW2H= -1
##$NUC1= 10
##$NUC2= 0
##$NUC3= 0
##$NUC4= 0
##$NUC5= 0
##$NUC6= 0
##$NUC7= 0
##$NUC8= 0
##$NUCARR= (0..123)
400.2 400.2 61.433136658 426.869223948 304.870106874 58.893776172 155.532915594
56.235355626 42.996119316 128.400063948 100.63037004 28.90998777 40.551913824
54.252940914 376.564232022 31.592972592 105.8605038 24.49878327 104.279549718
79.508482374 162.003929484 30.719352 39.211231818 32.63921145 18.674824746
10.25034261 26.933576058 97.215571494 22.561411068 22.567426074 39.901176618
105.264397896 22.621288992 99.206450436 12.957587556 94.955750148 35.762076102
106.114922946 113.671579386 25.039725606 96.053418708 122.047809408 13.96023663
68.524701228 76.324195026 20.881323444 100.26602796 108.080085036 15.3980952
38.639081886 130.947256908 17.343955644 19.610592396 37.203784596 97.95363234
26.080737852 26.62808739 90.078320652 18.429814302 20.655798738 12.752160894
18.3135522 16.199371638 18.623439066 84.90435096 88.81708635 87.50675151
87.694341258 130.940433498 142.600300518 149.237109264 95.770169154 51.862786434
104.731307484 126.262175538 80.069958972 111.296364372 32.992171842 52.490800284
39.757696914 44.473937856 52.8035886 56.530815282 122.54124 21.8109 13.44672
16.68834 13.76688 99.48972 43.94196 12.28614 16.12806 96.20808 13.76688
19.28964 85.40268 11.52576 33.17658 70.032222612 19.293642 45.638808 32.540262
16.036014 10.073034 47.9823792 16.673880774 90.1434492 91.0519032 9.133888662
31.0771308 6.875436 7.487742 86.030129568 6.919458 71.679109644 26.459555166
228.6070464 230.850719676 83.724237198 64.309290576 7.3692828 100 100 100
##$OBS= 1
##$OFFSF= (0..7)
-23723.5000000169 0 0 0 0 0 0 0
##$OFFSH= (0..7)
-4002.00000001405 3485.69999999881 0 0 0 0 0 0
##$OFFSX= (0..7)
4981.20000000313 4834.70000000352 0 0 0 0 0 0
##$OFFSXAS= (0..7)
0 0 0 0 0 0 0 0
##$OFSF1= 0
##$OFSF2= 0
##$OFSH1= 0
##$OFSH2= 0
##$OFSH3= 0
##$OFSX1= 0
##$OFSX2= 0
##$OFSY= 0
##$PACOIL= (0..15)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$PRECHAN= (0..15)
-1 2 0 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECPRE= (0..15)
-1 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
##$RECSEL= (0..15)
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SELREC= (0..9)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##$SFO1= 100.635351
##$SFO2= 400.2
##$SFO3= 400.202471
##$SFO4= 400.202471
##$SFO5= 400.202471
##$SFO6= 400.202471
##$SFO7= 400.202471
##$SFO8= 400.202471
##$TY= (0..123)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
##END=
