145
0.2 0 0
0 0 7
3451.94 7.84959e+007 3460
3718.04 6.10944e+008 3736
3788.58 3.39467e+007 3807
3821 3.01433e+007 3830
3888.28 1.30867e+007 3892
4179.95 4.13587e+006 4184
5771.08 3.01017e+008 5775
0.4 0 0
0 0 7
3451.93 7.83236e+007 3460
3718.04 5.91538e+008 3734
3788.55 2.78545e+007 3808
3820.96 2.00644e+007 3832
3888.28 1.12747e+007 3892
4180.19 2.69142e+006 4183
5771.08 2.72733e+008 5775
0.6 0 0
0 0 7
3451.95 7.60768e+007 3460
3718.05 5.7167e+008 3734
3788.53 2.23781e+007 3809
3820.92 1.10687e+007 3825
3888.29 9.37293e+006 3892
4180.38 -474684 4183
5771.08 2.48762e+008 5775
0.8 0 0
0 0 7
3451.92 7.7587e+007 3460
3718.03 5.53338e+008 3732
3787.46 1.75754e+007 3800
3820.8 3.61551e+006 3824
3888.27 8.02055e+006 3892
4180.16 210879 4183
5771.07 2.2774e+008 5775
1 0 0
0 0 7
3451.94 7.48571e+007 3461
3718.04 5.3382e+008 3733
3787.44 1.29743e+007 3799
3820 -3.4057e+006 0
3888.28 6.30277e+006 3892
4180.24 -3.38505e+006 4183
5771.08 2.08823e+008 5775
1.5 0 0
0 0 7
3451.94 7.34726e+007 3460
3718.04 4.88912e+008 3731
3787.3 3.54151e+006 3793
3821.54 -1.69805e+007 3841
3888.28 2.97458e+006 3892
4180.03 -6.05273e+006 4182
5771.08 1.69322e+008 5775
2 0 0
0 0 7
3451.91 7.19703e+007 3460
3718.02 4.45678e+008 3730
3786.97 -4.15831e+006 3788
3821.2 -2.70707e+007 3841
3888.27 344453 3893
4179 -7.99894e+006 0
5771.07 1.36129e+008 5775
2.5 0 0
0 0 7
3451.94 6.8123e+007 3460
3718.04 4.03709e+008 3729
3790.76 -1.06208e+007 3794
3821.29 -3.49682e+007 3841
3891.78 -2.55297e+006 3894
4179.44 -1.24172e+007 4358
5771.08 1.06088e+008 5775
3 0 0
0 0 7
3451.91 6.69016e+007 3460
3718.02 3.63693e+008 3728
3789.3 -1.59597e+007 3794
3821.11 -4.05387e+007 3831
3888 -4.53917e+006 0
4179.6 -1.32077e+007 4341
5771.07 7.91698e+007 5775
4 0 0
0 0 7
3451.94 6.03957e+007 3460
3718.05 2.87539e+008 3728
3788.89 -2.40882e+007 3794
3821.25 -4.85451e+007 3830
3888.27 -8.77558e+006 3895
4180.26 -1.94289e+007 4378
5771.08 2.9608e+007 5775
5 0 0
0 0 7
3451.96 5.54276e+007 3460
3718.06 2.16974e+008 3727
3788.8 -3.00224e+007 3794
3821.23 -5.31578e+007 3830
3888.29 -1.19759e+007 3926
4180.28 -2.27669e+007 4344
5771.08 -1.34807e+007 5773
8 0 0
0 0 7
3451.96 4.29966e+007 3460
3718.05 3.37233e+007 3721
3788.72 -4.02268e+007 3795
3821.22 -5.82103e+007 3830
3888.3 -1.73807e+007 3893
4180.35 -2.54483e+007 4194
5771.11 -1.14674e+008 5779
10 0 0
0 0 7
3451.96 3.49237e+007 3459
3718.48 -6.85233e+007 3739
3788.69 -4.36616e+007 3795
3821.21 -5.8929e+007 3830
3888.3 -1.93894e+007 3893
4180.35 -2.56752e+007 4194
5771.11 -1.64844e+008 5782
12 0 0
0 0 7
3451.94 2.74191e+007 3459
3718.11 -1.57113e+008 3739
3788.68 -4.57674e+007 3795
3821.18 -5.91612e+007 3830
3888.3 -2.04911e+007 3893
4180.32 -2.48398e+007 4194
5771.1 -2.04505e+008 5783
14 0 0
0 0 7
3451.93 1.98983e+007 3458
3718.09 -2.34142e+008 3739
3788.67 -4.70224e+007 3806
3821.19 -5.91605e+007 3830
3888.3 -2.11611e+007 3893
4180.35 -2.38588e+007 4376
5771.1 -2.36389e+008 5778
16 0 0
0 0 7
3451.91 1.27892e+007 3457
3718.09 -3.00566e+008 3739
3788.66 -4.78349e+007 3806
3821.17 -5.8869e+007 3830
3888.3 -2.16367e+007 3893
4180.35 -2.30056e+007 4376
5771.1 -2.61901e+008 5778
-1 0 0
