Dataset :
/opt/topspin3.2.6/data/mf722/nmr/MF_SIMes_imid_ncme_211115_191215/2/pdata/1

Spinning speed : 1.000000

Peak 2 (xy 7.099 ppm)

    number integral(S0) integral(S*) intensity(S0) intensity(S*)

         1    -7.28e+07    -8.49e+07      1.14e+08      1.17e+08
         2    -5.49e+07    -7.07e+07      1.08e+08      1.11e+08
         3    -4.33e+07    -5.77e+07       9.7e+07      1.04e+08
         4    -2.99e+07    -3.15e+07      8.24e+07      8.97e+07
         5    -1.96e+07    -2.04e+07       6.2e+07      7.56e+07
         6     4.28e+06    -1.41e+07      1.65e+07      4.95e+07
         7      2.3e+07     1.43e+07     -1.82e+07      3.13e+06
         8     3.81e+07     3.05e+07     -4.43e+07     -3.22e+07
         9    -7.28e+07    -8.49e+07      1.14e+08      1.17e+08
        10    -5.49e+07    -7.07e+07      1.08e+08      1.11e+08
        11    -4.33e+07    -5.77e+07       9.7e+07      1.04e+08

    time(mS) DS/S0(integral) DS/S0(intensity)

           2               0         -0.02847
           4               0         -0.02556
           6               0         -0.07688
           8               0         -0.08878
          10               0          -0.2189
          12           4.293           -2.003
          14          0.3776           -2.003
          16          0.1983           -2.003
          18          0.1983         -0.02847
          20          0.1983         -0.02556
          22          0.1983         -0.07688


