A 1.0 #regions in PPM
# low field   high field  bias        slope
  7.8198964072712345  7.665517283057832  -0.0  -0.0  # for region 1
  7.14894098280529  7.068782591386792  -0.0  -0.0  # for region 2
  6.950029418914943  6.917372296485185  -0.0  -0.0  # for region 3
  6.887684003367223  6.837213905066687  -0.0  -0.0  # for region 4
  6.695187231382726  6.671266949499111  -0.0  -0.0  # for region 5
  6.003990752787427  5.93621662078385  -0.0  -0.0  # for region 6
  2.1209316603472184  2.053157528343642  -0.0  -0.0  # for region 7
