Dataset :
 C:/Bruker/TopSpin3.0/data/chymnmr1/nmr/MF_SIMes_imid_ncme_211115_191215/2/pdata/1
INTENSITY fit :
 I[t]=I[0]+P*exp(-t/T1)

16 points for Peak 1,  Peak Point at 7.752 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -2.113e+000
P     =   3.123e+000
T1    =      55.763s
SD    =   2.123e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  200.000m     7.750  7.8496e+007  2.5575e+007
  400.000m     7.750  7.8324e+007   2.525e+007
  600.000m     7.750  7.6077e+007   2.506e+007
  800.000m     7.750  7.7587e+007  2.4657e+007
    1.000s     7.750  7.4857e+007  2.4459e+007
    1.500s     7.750  7.3473e+007  2.3776e+007
    2.000s     7.750   7.197e+007  2.2962e+007
    2.500s     7.750  6.8123e+007  2.2394e+007
    3.000s     7.750  6.6902e+007  2.1549e+007
    4.000s     7.750  6.0396e+007  2.0372e+007
    5.000s     7.750  5.5428e+007  1.9086e+007
    8.000s     7.750  4.2997e+007  1.5199e+007
   10.000s     7.750  3.4924e+007  1.2708e+007
   12.000s     7.750  2.7419e+007  1.0349e+007
   14.000s     7.750  1.9898e+007  8.0953e+006
   16.000s     7.750  1.2789e+007  5.9656e+006



16 points for Peak 2,  Peak Point at 7.099 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.154e+000
P     =   2.185e+000
T1    =      14.868s
SD    =   1.033e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  200.000m     7.099  6.1094e+008  1.5481e+008
  400.000m     7.099  5.9154e+008   1.506e+008
  600.000m     7.099  5.7167e+008  1.4605e+008
  800.000m     7.099  5.5334e+008  1.4175e+008
    1.000s     7.099  5.3382e+008  1.3763e+008
    1.500s     7.099  4.8891e+008   1.271e+008
    2.000s     7.099  4.4568e+008  1.1712e+008
    2.500s     7.099  4.0371e+008  1.0732e+008
    3.000s     7.099  3.6369e+008  9.7802e+007
    4.000s     7.099  2.8754e+008   7.997e+007
    5.000s     7.099  2.1697e+008  6.3111e+007
    8.000s     7.099  3.3723e+007  1.8654e+007
   10.000s     7.098 -6.8523e+007 -6.3798e+006
   12.000s     7.099 -1.5711e+008 -2.7949e+007
   14.000s     7.099 -2.3414e+008 -4.6818e+007
   16.000s     7.099 -3.0057e+008 -6.3113e+007



16 points for Peak 3,  Peak Point at 6.928 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -9.897e-001
P     =   1.876e+000
T1    =       3.149s
SD    =   1.949e-002

    tau    ppm     integral    intensity

  200.000m     6.927  3.3947e+007  5.6327e+006
  400.000m     6.927  2.7855e+007  4.7295e+006
  600.000m     6.927  2.2378e+007  3.9633e+006
  800.000m     6.930  1.7575e+007   3.214e+006
    1.000s     6.930  1.2974e+007  2.5892e+006
    1.500s     6.930  3.5415e+006  1.2738e+006
    2.000s     6.931 -4.1583e+006  1.8194e+005
    2.500s     6.921 -1.0621e+007 -1.3801e+006
    3.000s     6.925  -1.596e+007 -1.9452e+006
    4.000s     6.926 -2.4088e+007 -3.1949e+006
    5.000s     6.926 -3.0022e+007 -4.1449e+006
    8.000s     6.926 -4.0227e+007 -5.8246e+006
   10.000s     6.926 -4.3662e+007 -6.3958e+006
   12.000s     6.927 -4.5767e+007 -6.7399e+006
   14.000s     6.927 -4.7022e+007 -6.9673e+006
   16.000s     6.927 -4.7835e+007 -7.1089e+006



15 points for Peak 4,  Peak Point at 6.850 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -9.980e-001
P     =   1.819e+000
T1    =       1.606s
SD    =   6.095e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  200.000m     6.848  3.0143e+007  3.8369e+006
  400.000m     6.848  2.0064e+007  2.6074e+006
  600.000m     6.848  1.1069e+007  1.5617e+006
  800.000m     6.848  3.6155e+006  6.2438e+005
    1.000s     6.850 -3.4057e+006     eliminated
    1.500s     6.846  -1.698e+007 -1.8466e+006
    2.000s     6.847 -2.7071e+007 -2.9282e+006
    2.500s     6.847 -3.4968e+007 -3.8028e+006
    3.000s     6.847 -4.0539e+007 -4.3885e+006
    4.000s     6.847 -4.8545e+007 -5.2441e+006
    5.000s     6.847 -5.3158e+007 -5.7254e+006
    8.000s     6.847  -5.821e+007 -6.1578e+006
   10.000s     6.847 -5.8929e+007 -6.2118e+006
   12.000s     6.847 -5.9161e+007  -6.216e+006
   14.000s     6.847  -5.916e+007 -6.2259e+006
   16.000s     6.847 -5.8869e+007 -6.1957e+006



15 points for Peak 5,  Peak Point at 6.684 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.026e+000
P     =   1.897e+000
T1    =       4.068s
SD    =   2.289e-002

    tau    ppm     integral    intensity

  200.000m     6.683  1.3087e+007  3.2313e+006
  400.000m     6.683  1.1275e+007   2.878e+006
  600.000m     6.683  9.3729e+006  2.5099e+006
  800.000m     6.683  8.0205e+006  2.2253e+006
    1.000s     6.683  6.3028e+006   1.893e+006
    1.500s     6.683  2.9746e+006  1.2089e+006
    2.000s     6.683  3.4445e+005  6.4026e+005
    2.500s     6.675  -2.553e+006 -3.2464e+005
    3.000s     6.684 -4.5392e+006     eliminated
    4.000s     6.683 -8.7756e+006 -1.2173e+006
    5.000s     6.683 -1.1976e+007  -1.877e+006
    8.000s     6.683 -1.7381e+007  -3.083e+006
   10.000s     6.683 -1.9389e+007 -3.5328e+006
   12.000s     6.683 -2.0491e+007 -3.8269e+006
   14.000s     6.683 -2.1161e+007 -4.0005e+006
   16.000s     6.683 -2.1637e+007  -4.126e+006



15 points for Peak 6,  Peak Point at 5.973 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -1.030e+000
P     =   1.795e+000
T1    =       3.035s
SD    =   1.477e-002

    tau    ppm     integral    intensity

  200.000m     5.970  4.1359e+006  2.1007e+006
  400.000m     5.970  2.6914e+006  1.7815e+006
  600.000m     5.969 -4.7468e+005  1.4028e+006
  800.000m     5.970  2.1088e+005  1.1942e+006
    1.000s     5.970 -3.3851e+006  8.3508e+005
    1.500s     5.970 -6.0527e+006  2.4728e+005
    2.000s     5.973 -7.9989e+006     eliminated
    2.500s     5.971 -1.2417e+007 -7.7823e+005
    3.000s     5.971 -1.3208e+007 -1.0892e+006
    4.000s     5.969 -1.9429e+007 -1.8203e+006
    5.000s     5.969 -2.2767e+007 -2.3062e+006
    8.000s     5.969 -2.5448e+007 -3.0143e+006
   10.000s     5.969 -2.5675e+007 -3.1903e+006
   12.000s     5.969  -2.484e+007 -3.2634e+006
   14.000s     5.969 -2.3859e+007 -3.2689e+006
   16.000s     5.969 -2.3006e+007 -3.2624e+006



16 points for Peak 7,  Peak Point at 2.082 ppm
Results     Comp. 1    

I[0]  =   -9.802e-001
P     =   2.030e+000
T1    =       8.243s
SD    =   1.721e-003

    tau    ppm     integral    intensity

  200.000m     2.081  3.0102e+008  1.0435e+008
  400.000m     2.081  2.7273e+008  9.9898e+007
  600.000m     2.081  2.4876e+008   9.444e+007
  800.000m     2.081  2.2774e+008  9.0274e+007
    1.000s     2.081  2.0882e+008  8.5354e+007
    1.500s     2.081  1.6932e+008  7.4131e+007
    2.000s     2.081  1.3613e+008  6.4084e+007
    2.500s     2.081  1.0609e+008  5.3957e+007
    3.000s     2.081   7.917e+007  4.4949e+007
    4.000s     2.081  2.9608e+007  2.8015e+007
    5.000s     2.081 -1.3481e+007   1.313e+007
    8.000s     2.081 -1.1467e+008 -2.1916e+007
   10.000s     2.081 -1.6484e+008 -3.9137e+007
   12.000s     2.081 -2.0451e+008 -5.2733e+007
   14.000s     2.081 -2.3639e+008 -6.3531e+007
   16.000s     2.081  -2.619e+008 -7.2053e+007


