contig S. dulcamara genome	methylated_frequency_mean	called_sites_mean	called_sites_methylated_mean	num_motifs_in_group_mean
tig00000001_pilon	0.89	22.02	19.93	1.23
tig00000002_pilon	0.88	20.55	18.52	1.23
tig00000003_pilon	0.86	21.96	19.10	1.23
tig00000005_pilon	0.52	29.34	15.04	1.27
tig00000021_pilon	0.88	22.43	20.07	1.22
tig00000026_pilon	0.86	23.29	19.80	1.22
tig00000032_pilon	0.88	21.90	19.69	1.24
tig00000046_pilon	0.87	21.53	19.32	1.23
tig00000050_pilon	0.87	21.97	19.61	1.24
tig00000052_pilon	0.84	20.48	17.60	1.26
tig00000054_pilon	0.88	20.69	18.75	1.20
tig00000056_pilon	0.88	21.95	19.90	1.24
tig00000057_pilon	0.81	22.91	19.02	1.30
tig00000059_pilon	0.88	21.84	19.79	1.23
tig00000083_pilon	0.88	25.20	23.07	1.32
tig00000086_pilon	0.85	22.62	19.88	1.32
tig00000096_pilon	0.86	18.52	16.73	1.21
tig00000098_pilon	0.84	25.90	21.10	1.27
tig00000102_pilon	0.86	22.69	19.82	1.21
tig00000104_pilon	0.86	20.41	17.93	1.23
tig00000106_pilon	0.65	22.28	14.05	1.29
tig00000109_pilon	0.88	23.62	21.32	1.20
tig00000112_pilon	0.83	22.89	19.54	1.27
tig00000113_pilon	0.85	16.64	14.44	1.24
tig00000125_pilon	0.85	20.63	18.06	1.25
tig00000126_pilon	0.83	21.22	18.02	1.24
tig00000129_pilon	0.88	17.56	15.93	1.20
tig00000132_pilon	0.86	23.73	20.57	1.24
tig00000138_pilon	0.85	15.49	13.65	1.17
tig00000139_pilon	0.88	20.93	19.07	1.31
tig00000140_pilon	0.89	13.78	12.57	1.22
tig00000149_pilon	0.86	16.33	14.34	1.21
tig00000150_pilon	0.74	23.23	17.08	1.23
tig00000151_pilon	0.76	11.97	9.52	1.27
tig00000152_pilon	0.87	16.40	14.74	1.26
tig00000156_pilon	0.78	12.98	10.32	1.19
tig00000159_pilon	0.91	19.45	18.05	1.17
tig00000161_pilon	0.89	21.93	20.10	1.31
tig00000167_pilon	0.76	26.67	19.98	1.27
tig00000170_pilon	0.73	28.68	20.88	1.27
tig00000171_pilon	0.88	18.84	16.78	1.22
tig00000172_pilon	0.87	21.88	19.36	1.23
tig00000173_pilon	0.82	11.59	9.59	1.25
tig00000174_pilon	0.83	22.47	18.76	1.21
tig00000175_pilon	0.82	12.42	10.59	1.22
tig00000178_pilon	0.88	21.81	20.00	1.36
tig00000181_pilon	0.89	21.85	19.94	1.22
tig00000182_pilon	0.84	21.64	18.50	1.28
tig00000185_pilon	0.85	20.39	18.14	1.28
tig00000186_pilon	0.83	19.18	16.37	1.21
tig00000187_pilon	0.87	22.19	19.77	1.23
tig00000190_pilon	0.88	21.69	19.54	1.24
tig00000191_pilon	0.86	19.49	17.31	1.31
tig00000192_pilon	0.85	20.46	17.72	1.24
tig00000197_pilon	0.58	24.63	13.50	1.25
tig00000207_pilon	0.81	26.92	21.93	1.26
tig00000210_pilon	0.84	12.38	10.55	1.23
tig00000214_pilon	0.89	22.55	20.57	1.22
tig00000216_pilon	0.83	21.97	18.62	1.28
tig00000217_pilon	0.87	21.64	19.28	1.23
tig00000218_pilon	0.85	18.48	16.32	1.23
tig00000221_pilon	0.88	22.07	20.07	1.24
tig00000223_pilon	0.49	28.62	12.92	1.25
tig00000234_pilon	0.71	23.96	17.27	1.24
tig00000238_pilon	0.80	23.82	19.79	1.28
tig00000243_pilon	0.87	21.86	19.65	1.24
tig00000244_pilon	0.75	17.75	14.55	1.24
tig00000246_pilon	0.88	22.75	20.33	1.24
tig00000248_pilon	0.86	19.53	17.08	1.22
tig00000249_pilon	0.84	19.81	17.15	1.32
tig00000251_pilon	0.88	23.59	21.37	1.22
tig00000252_pilon	0.89	21.07	19.31	1.25
tig00000254_pilon	0.86	23.86	21.13	1.24
tig00000262_pilon	0.84	19.08	16.59	1.28
tig00000266_pilon	0.87	22.00	19.56	1.24
tig00000272_pilon	0.88	23.55	20.87	1.24
tig00000273_pilon	0.86	20.02	17.85	1.21
tig00000275_pilon	0.85	21.97	18.97	1.25
tig00000276_pilon	0.88	22.11	19.78	1.22
tig00000279_pilon	0.58	28.62	15.93	1.23
tig00000280_pilon	0.80	12.48	10.28	1.33
tig00000282_pilon	0.70	27.74	18.96	1.27
tig00000284_pilon	0.82	16.46	14.17	1.18
tig00000286_pilon	0.88	23.24	20.70	1.21
tig00000287_pilon	0.83	20.01	17.20	1.24
tig00000291_pilon	0.73	24.32	17.58	1.29
tig00000306_pilon	0.89	19.69	18.01	1.22
tig00000307_pilon	0.61	23.00	13.70	1.24
tig00000308_pilon	0.85	22.65	18.25	1.21
tig00000311_pilon	0.88	18.91	17.03	1.20
tig00000314_pilon	0.88	24.05	19.88	1.22
tig00000318_pilon	0.89	20.28	18.74	1.40
tig00000319_pilon	0.82	22.12	18.67	1.27
tig00000324_pilon	0.85	17.55	15.56	1.24
tig00000325_pilon	0.87	22.50	20.05	1.23
tig00000326_pilon	0.88	22.60	20.25	1.22
tig00000327_pilon	0.84	13.44	11.71	1.37
tig00000328_pilon	0.75	14.80	11.57	1.36
tig00000330_pilon	0.88	20.76	18.83	1.25
tig00000331_pilon	0.85	24.85	21.48	1.29
tig00000336_pilon	0.81	19.58	16.47	1.33
tig00000338_pilon	0.86	21.36	18.76	1.25
tig00000339_pilon	0.83	23.59	20.01	1.25
tig00000343_pilon	0.86	22.77	20.03	1.22
tig00000344_pilon	0.88	21.29	19.10	1.23
tig00000345_pilon	0.88	21.96	19.69	1.21
tig00000346_pilon	0.87	22.31	19.62	1.23
tig00000349_pilon	0.89	21.45	19.64	1.21
tig00000351_pilon	0.87	22.65	20.21	1.23
tig00000352_pilon	0.87	23.49	20.97	1.21
tig00000355_pilon	0.74	25.08	18.55	1.28
tig00000358_pilon	0.87	21.90	19.73	1.26
tig00000359_pilon	0.83	23.90	20.40	1.25
tig00000360_pilon	0.87	22.18	19.85	1.22
tig00000361_pilon	0.89	21.35	19.37	1.20
tig00000371_pilon	0.71	25.00	17.63	1.23
tig00000372_pilon	0.85	20.45	17.85	1.26
tig00000378_pilon	0.55	30.86	15.97	1.24
tig00000379_pilon	0.88	23.07	20.87	1.23
tig00000381_pilon	0.86	23.25	20.29	1.21
tig00000382_pilon	0.84	18.51	16.10	1.25
tig00000384_pilon	0.84	16.90	14.70	1.28
tig00000387_pilon	0.89	22.88	20.49	1.23
tig00000388_pilon	0.86	17.00	15.31	1.21
tig00000393_pilon	0.90	22.31	20.66	1.28
tig00000394_pilon	0.62	25.62	15.69	1.25
tig00000396_pilon	0.87	19.30	17.40	1.24
tig00000400_pilon	0.79	20.01	16.35	1.27
tig00000401_pilon	0.89	21.10	19.19	1.20
tig00000403_pilon	0.86	19.81	17.60	1.28
tig00000404_pilon	0.81	25.59	21.72	1.35
tig00000412_pilon	0.80	12.46	10.05	1.21
tig00000413_pilon	0.87	19.99	17.94	1.20
tig00000414_pilon	0.69	28.00	19.58	1.25
tig00000419_pilon	0.86	21.01	18.24	1.25
tig00000420_pilon	0.86	22.84	20.10	1.25
tig00000421_pilon	0.89	21.70	19.71	1.22
tig00000423_pilon	0.80	18.96	15.68	1.21
tig00000426_pilon	0.75	19.74	14.95	1.23
tig00000428_pilon	0.84	17.54	15.34	1.28
tig00000429_pilon	0.89	24.34	21.21	1.22
tig00000430_pilon	0.88	22.51	20.26	1.26
tig00000431_pilon	0.54	27.87	14.49	1.23
tig00000434_pilon	0.88	22.40	20.14	1.21
tig00000438_pilon	0.78	24.08	19.11	1.27
tig00000439_pilon	0.88	21.98	19.93	1.35
tig00000441_pilon	0.81	22.91	18.56	1.27
tig00000447_pilon	0.85	9.78	8.85	1.44
tig00000451_pilon	0.85	20.48	17.98	1.21
tig00000452_pilon	0.63	25.10	16.11	1.26
tig00000453_pilon	0.79	23.85	19.31	1.28
tig00000454_pilon	0.69	18.09	12.39	1.26
tig00000455_pilon	0.88	17.93	16.36	1.26
tig00000456_pilon	0.71	26.38	18.71	1.26
tig00000457_pilon	0.82	13.17	11.16	1.29
tig00000458_pilon	0.57	27.43	14.67	1.25
tig00000459_pilon	0.85	18.23	15.86	1.31
tig00000460_pilon	0.88	21.14	19.13	1.25
tig00000463_pilon	0.88	14.93	13.63	1.23
tig00000466_pilon	0.81	23.11	19.32	1.32
tig00000471_pilon	0.87	20.94	18.61	1.22
tig00000476_pilon	0.85	24.24	20.56	1.23
tig00000481_pilon	0.86	19.15	16.80	1.25
tig00000482_pilon	0.59	28.50	15.07	1.26
tig00000486_pilon	0.87	17.06	15.18	1.32
tig00000487_pilon	0.86	23.97	21.26	1.27
tig00000490_pilon	0.89	20.97	19.23	1.27
tig00000491_pilon	0.90	22.73	20.55	1.20
tig00000492_pilon	0.70	16.62	11.69	1.28
tig00000493_pilon	0.90	21.10	19.52	1.28
tig00000499_pilon	0.47	28.70	12.40	1.22
tig00000500_pilon	0.87	18.34	16.60	1.29
tig00000501_pilon	0.89	21.12	19.19	1.22
tig00000502_pilon	0.83	21.06	17.85	1.25
tig00000503_pilon	0.81	25.21	20.38	1.50
tig00000508_pilon	0.74	24.17	17.91	1.33
tig00000514_pilon	0.88	21.98	19.76	1.23
tig00000515_pilon	0.80	22.46	18.07	1.29
tig00000516_pilon	0.88	22.32	20.21	1.25
tig00000520_pilon	0.88	23.54	21.36	1.21
tig00000521_pilon	0.69	26.46	18.15	1.28
tig00000523_pilon	0.85	22.99	19.98	1.24
tig00000525_pilon	0.87	22.21	19.88	1.23
tig00000527_pilon	0.88	19.75	17.88	1.28
tig00000539_pilon	0.85	20.30	17.83	1.23
tig00000540_pilon	0.43	30.49	12.42	1.22
tig00000545_pilon	0.81	16.30	13.82	1.28
tig00000550_pilon	0.89	21.86	19.85	1.21
tig00000551_pilon	0.73	19.63	14.98	1.28
tig00000556_pilon	0.89	21.89	20.00	1.27
tig00000557_pilon	0.87	21.12	18.99	1.24
tig00000558_pilon	0.85	21.85	19.14	1.24
tig00000562_pilon	0.80	9.83	8.43	1.39
tig00000565_pilon	0.86	21.83	19.14	1.23
tig00000566_pilon	0.54	29.99	15.77	1.25
tig00000567_pilon	0.88	22.28	19.98	1.21
tig00000569_pilon	0.81	22.66	18.93	1.27
tig00000571_pilon	0.85	22.90	19.66	1.25
tig00000572_pilon	0.90	20.18	18.64	1.30
tig00000576_pilon	0.87	20.67	18.46	1.20
tig00000577_pilon	0.88	18.56	16.88	1.23
tig00000579_pilon	0.85	18.21	16.10	1.27
tig00000580_pilon	0.82	19.75	16.77	1.28
tig00000581_pilon	0.83	26.26	22.43	1.31
tig00000582_pilon	0.88	17.60	15.93	1.18
tig00000585_pilon	0.83	8.97	7.83	1.27
tig00000587_pilon	0.86	22.58	19.84	1.22
tig00000589_pilon	0.86	20.82	18.48	1.26
tig00000591_pilon	0.86	21.10	18.65	1.28
tig00000593_pilon	0.58	27.54	16.08	1.27
tig00000596_pilon	0.87	22.47	20.14	1.24
tig00000598_pilon	0.88	21.61	19.71	1.32
tig00000599_pilon	0.82	20.09	17.02	1.29
tig00000601_pilon	0.52	28.86	13.56	1.29
tig00000604_pilon	0.85	21.95	18.96	1.23
tig00000605_pilon	0.83	24.52	20.92	1.27
tig00000606_pilon	0.88	22.70	20.48	1.23
tig00000607_pilon	0.83	27.60	23.28	1.26
tig00000609_pilon	0.83	19.07	16.12	1.22
tig00000612_pilon	0.82	26.90	21.35	1.24
tig00000613_pilon	0.86	22.58	19.89	1.24
tig00000615_pilon	0.88	23.31	21.13	1.26
tig00000618_pilon	0.87	16.63	15.02	1.36
tig00000622_pilon	0.72	27.13	19.74	1.26
tig00000623_pilon	0.87	20.29	18.04	1.22
tig00000624_pilon	0.86	21.64	19.09	1.21
tig00000625_pilon	0.88	22.38	19.81	1.22
tig00000626_pilon	0.70	29.10	20.04	1.31
tig00000630_pilon	0.87	23.86	21.53	1.33
tig00000632_pilon	0.75	25.23	18.50	1.30
tig00000633_pilon	0.86	18.71	16.65	1.26
tig00000636_pilon	0.87	20.84	18.61	1.22
tig00000642_pilon	0.87	21.57	19.16	1.23
tig00000644_pilon	0.83	24.23	20.49	1.22
tig00000649_pilon	0.88	22.63	20.62	1.24
tig00000650_pilon	0.86	23.38	20.12	1.25
tig00000652_pilon	0.84	22.97	19.72	1.28
tig00000653_pilon	0.86	20.33	17.82	1.24
tig00000654_pilon	0.85	17.59	15.17	1.20
tig00000656_pilon	0.87	22.78	20.39	1.29
tig00000662_pilon	0.87	24.92	20.20	1.25
tig00000663_pilon	0.72	27.08	19.46	1.25
tig00000664_pilon	0.83	20.70	17.32	1.28
tig00000669_pilon	0.85	23.66	20.67	1.27
tig00000674_pilon	0.87	21.49	19.20	1.27
tig00000675_pilon	0.82	21.70	18.04	1.25
tig00000676_pilon	0.84	21.01	18.22	1.26
tig00000677_pilon	0.89	20.79	19.05	1.26
tig00000678_pilon	0.54	28.18	15.18	1.21
tig00000679_pilon	0.64	28.17	17.84	1.24
tig00000680_pilon	0.81	25.59	20.48	1.26
tig00000685_pilon	0.88	21.04	18.93	1.23
tig00000686_pilon	0.89	23.38	20.84	1.22
tig00000687_pilon	0.88	22.80	20.52	1.24
tig00000689_pilon	0.89	23.02	21.07	1.22
tig00000690_pilon	0.88	22.11	20.03	1.31
tig00000691_pilon	0.85	22.72	19.83	1.27
tig00000692_pilon	0.80	24.71	20.38	1.22
tig00000693_pilon	0.87	21.17	19.03	1.29
tig00000695_pilon	0.83	31.99	17.59	1.26
tig00000696_pilon	0.84	19.10	16.42	1.23
tig00000697_pilon	0.48	29.05	13.80	1.22
tig00000700_pilon	0.84	21.67	18.50	1.23
tig00000701_pilon	0.72	22.96	16.26	1.22
tig00000712_pilon	0.56	22.51	12.13	1.23
tig00000715_pilon	0.65	29.28	19.04	1.25
tig00000716_pilon	0.81	17.83	15.12	1.27
tig00000719_pilon	0.88	21.82	19.71	1.25
tig00000721_pilon	0.84	19.70	17.10	1.25
tig00000724_pilon	0.73	15.61	11.47	1.24
tig00000728_pilon	0.83	13.51	11.57	1.30
tig00000729_pilon	0.82	11.07	9.30	1.24
tig00000730_pilon	0.66	26.42	17.51	1.25
tig00000731_pilon	0.84	22.07	18.93	1.27
tig00000732_pilon	0.69	22.62	15.38	1.25
tig00000733_pilon	0.77	26.95	20.98	1.31
tig00000737_pilon	0.83	20.01	16.84	1.25
tig00000738_pilon	0.86	23.14	20.39	1.19
tig00000743_pilon	0.77	18.28	15.18	1.43
tig00000745_pilon	0.86	22.08	19.72	1.23
tig00000747_pilon	0.85	24.85	21.32	1.23
tig00000749_pilon	0.74	24.90	18.60	1.30
tig00000751_pilon	0.86	19.79	17.53	1.28
tig00000752_pilon	0.74	28.32	20.98	1.25
tig00000754_pilon	0.52	16.48	7.62	1.22
tig00000755_pilon	0.86	21.12	18.72	1.23
tig00000757_pilon	0.87	17.94	16.16	1.25
tig00000764_pilon	0.86	24.78	21.92	1.23
tig00000766_pilon	0.88	20.89	19.02	1.29
tig00000769_pilon	0.87	23.00	20.56	1.28
tig00000773_pilon	0.74	20.02	14.85	1.37
tig00000774_pilon	0.90	18.65	17.17	1.28
tig00000778_pilon	0.71	24.58	17.78	1.25
tig00000780_pilon	0.87	24.44	22.21	1.37
tig00000781_pilon	0.87	20.07	18.01	1.23
tig00000783_pilon	0.84	23.01	19.48	1.24
tig00000784_pilon	0.65	24.29	16.13	1.23
tig00000788_pilon	0.80	24.68	19.95	1.30
tig00000789_pilon	0.88	22.01	20.03	1.29
tig00000791_pilon	0.86	22.58	19.87	1.33
tig00000792_pilon	0.88	20.40	18.52	1.24
tig00000793_pilon	0.85	17.55	15.30	1.25
tig00000794_pilon	0.74	24.41	18.35	1.28
tig00000796_pilon	0.88	17.68	16.14	1.26
tig00000800_pilon	0.58	31.32	17.54	1.21
tig00000801_pilon	0.88	24.08	20.95	1.23
tig00000802_pilon	0.81	20.90	17.42	1.30
tig00000803_pilon	0.86	20.24	17.95	1.25
tig00000804_pilon	0.87	24.71	22.16	1.20
tig00000805_pilon	0.86	18.40	16.22	1.25
tig00000806_pilon	0.59	27.65	15.94	1.26
tig00000809_pilon	0.85	21.29	18.68	1.21
tig00000810_pilon	0.83	18.39	15.93	1.28
tig00000811_pilon	0.90	22.25	20.68	1.28
tig00000814_pilon	0.85	23.53	20.52	1.23
tig00000816_pilon	0.87	23.96	20.82	1.21
tig00000818_pilon	0.57	24.01	13.34	1.23
tig00000821_pilon	0.88	21.83	19.47	1.20
tig00000822_pilon	0.73	23.21	18.26	1.36
tig00000824_pilon	0.86	23.02	20.10	1.22
tig00000826_pilon	0.56	20.44	10.76	1.24
tig00000827_pilon	0.40	12.41	4.54	1.25
tig00000828_pilon	0.71	28.53	20.50	1.24
tig00000829_pilon	0.85	21.03	18.30	1.22
tig00000830_pilon	0.82	22.16	18.36	1.26
tig00000832_pilon	0.83	19.84	16.95	1.26
tig00000833_pilon	0.85	18.74	16.40	1.27
tig00000839_pilon	0.63	10.11	6.45	1.26
tig00000841_pilon	0.57	32.58	17.74	1.24
tig00000843_pilon	0.87	22.16	19.76	1.22
tig00000845_pilon	0.86	23.40	20.59	1.22
tig00000847_pilon	0.89	18.02	16.51	1.30
tig00000849_pilon	0.89	19.48	17.64	1.21
tig00000858_pilon	0.88	21.73	19.50	1.25
tig00000860_pilon	0.70	26.87	18.69	1.31
tig00000861_pilon	0.85	21.50	18.56	1.22
tig00000862_pilon	0.78	18.88	15.31	1.34
tig00000863_pilon	0.87	20.77	18.31	1.21
tig00000864_pilon	0.89	22.10	20.04	1.19
tig00000865_pilon	0.57	30.02	16.72	1.23
tig00000866_pilon	0.87	21.74	18.97	1.25
tig00000869_pilon	0.86	18.62	16.50	1.27
tig00000871_pilon	0.83	13.32	11.43	1.26
tig00000875_pilon	0.85	21.60	18.71	1.23
tig00000876_pilon	0.88	24.26	21.88	1.27
tig00000877_pilon	0.83	22.71	19.12	1.26
tig00000878_pilon	0.59	28.18	16.21	1.23
tig00000879_pilon	0.86	24.60	21.31	1.33
tig00000880_pilon	0.88	21.37	19.30	1.22
tig00000881_pilon	0.82	20.22	17.16	1.38
tig00000886_pilon	0.84	21.81	18.80	1.23
tig00000889_pilon	0.56	25.51	13.89	1.24
tig00000891_pilon	0.63	28.19	17.29	1.22
tig00000893_pilon	0.84	17.26	14.92	1.31
tig00000894_pilon	0.78	20.85	16.22	1.31
tig00000895_pilon	0.53	21.37	10.28	1.24
tig00000901_pilon	0.78	24.68	19.35	1.29
tig00000902_pilon	0.65	26.44	17.09	1.24
tig00000903_pilon	0.88	23.40	21.18	1.29
tig00000906_pilon	0.87	19.76	17.79	1.29
tig00000907_pilon	0.87	20.86	18.68	1.24
tig00000911_pilon	0.79	21.92	17.23	1.26
tig00000912_pilon	0.77	23.91	18.94	1.34
tig00000913_pilon	0.84	22.17	18.92	1.40
tig00000917_pilon	0.86	24.85	21.10	1.27
tig00000921_pilon	0.74	19.84	14.80	1.27
tig00000923_pilon	0.74	27.89	20.80	1.25
tig00000924_pilon	0.81	22.16	18.05	1.24
tig00000926_pilon	0.79	25.12	20.32	1.25
tig00000928_pilon	0.81	16.77	13.81	1.35
tig00000929_pilon	0.73	24.59	17.84	1.26
tig00000932_pilon	0.74	21.47	16.23	1.29
tig00000934_pilon	0.81	14.28	12.45	1.28
tig00000936_pilon	0.77	18.93	15.45	1.32
tig00000937_pilon	0.73	22.16	16.03	1.29
tig00000938_pilon	0.85	14.57	12.86	1.32
tig00000940_pilon	0.72	24.27	17.38	1.28
tig00000941_pilon	0.88	21.27	19.06	1.22
tig00000942_pilon	0.84	21.09	18.07	1.23
tig00000944_pilon	0.84	22.25	18.94	1.24
tig00000946_pilon	0.89	21.65	19.81	1.22
tig00000948_pilon	0.90	17.60	16.19	1.17
tig00000949_pilon	0.69	26.24	18.48	1.24
tig00000953_pilon	0.86	23.78	21.04	1.32
tig00000958_pilon	0.50	26.43	13.12	1.28
tig00000959_pilon	0.75	21.95	16.69	1.33
tig00000960_pilon	0.89	21.72	19.77	1.24
tig00000961_pilon	0.67	29.16	19.21	1.23
tig00000962_pilon	0.86	21.84	19.28	1.25
tig00000964_pilon	0.89	20.60	18.72	1.22
tig00000965_pilon	0.85	23.15	20.29	1.23
tig00000967_pilon	0.52	34.89	17.01	1.23
tig00000968_pilon	0.72	21.46	15.04	1.23
tig00000969_pilon	0.81	23.80	19.48	1.28
tig00000970_pilon	0.87	23.42	20.81	1.20
tig00000972_pilon	0.82	22.43	18.60	1.22
tig00000973_pilon	0.75	23.38	17.77	1.31
tig00000975_pilon	0.87	19.06	17.07	1.19
tig00000976_pilon	0.79	11.42	9.11	1.24
tig00000977_pilon	0.88	14.55	13.14	1.27
tig00000978_pilon	0.84	23.28	20.03	1.26
tig00000982_pilon	0.86	21.49	19.08	1.24
tig00000983_pilon	0.68	26.86	18.39	1.22
tig00000984_pilon	0.63	26.36	16.52	1.27
tig00000985_pilon	0.64	24.64	15.83	1.23
tig00000986_pilon	0.89	22.22	20.16	1.22
tig00000988_pilon	0.81	25.90	21.72	1.33
tig00000990_pilon	0.77	21.88	17.11	1.31
tig00000991_pilon	0.71	29.38	20.62	1.26
tig00000997_pilon	0.87	17.47	15.55	1.21
tig00001002_pilon	0.85	18.97	16.60	1.26
tig00001003_pilon	0.82	12.19	10.11	1.31
tig00001005_pilon	0.87	20.37	18.06	1.26
tig00001006_pilon	0.86	20.57	18.20	1.22
tig00001010_pilon	0.88	17.38	15.74	1.32
tig00001013_pilon	0.70	29.05	20.37	1.23
tig00001016_pilon	0.82	20.94	17.33	1.21
tig00001026_pilon	0.62	26.45	16.30	1.24
tig00001027_pilon	0.70	25.38	18.11	1.27
tig00001028_pilon	0.84	24.20	20.67	1.24
tig00001029_pilon	0.87	24.00	21.39	1.20
tig00001030_pilon	0.85	19.25	16.83	1.22
tig00001031_pilon	0.53	27.48	14.16	1.23
tig00001032_pilon	0.87	20.16	17.97	1.26
tig00001035_pilon	0.86	19.54	17.08	1.28
tig00001037_pilon	0.89	20.63	18.95	1.30
tig00001040_pilon	0.89	19.97	18.14	1.16
tig00001041_pilon	0.88	18.11	16.50	1.29
tig00001044_pilon	0.90	21.60	19.88	1.24
tig00001048_pilon	0.82	8.87	7.55	1.25
tig00001050_pilon	0.84	14.99	13.10	1.31
tig00001052_pilon	0.87	18.22	16.53	1.26
tig00001053_pilon	0.89	23.26	21.11	1.24
tig00001054_pilon	0.64	25.72	16.23	1.26
tig00001055_pilon	0.87	23.40	20.89	1.19
tig00001056_pilon	0.74	28.44	20.85	1.27
tig00001058_pilon	0.88	21.32	19.05	1.24
tig00001059_pilon	0.84	21.25	18.39	1.22
tig00001060_pilon	0.85	14.96	13.03	1.22
tig00001061_pilon	0.89	23.59	21.28	1.23
tig00001062_pilon	0.85	25.29	21.91	1.25
tig00001064_pilon	0.82	23.81	19.94	1.29
tig00001065_pilon	0.85	25.74	22.05	1.23
tig00001066_pilon	0.80	11.85	10.20	1.38
tig00001067_pilon	0.87	22.09	19.59	1.23
tig00001068_pilon	0.75	22.05	16.80	1.27
tig00001070_pilon	0.81	21.26	17.61	1.26
tig00001072_pilon	0.79	22.05	17.32	1.30
tig00001084_pilon	0.86	21.22	18.63	1.24
tig00001086_pilon	0.87	24.18	21.69	1.25
tig00001088_pilon	0.79	27.77	22.20	1.32
tig00001090_pilon	0.81	18.07	15.36	1.24
tig00001091_pilon	0.87	20.04	17.87	1.29
tig00001092_pilon	0.83	18.20	15.55	1.28
tig00001093_pilon	0.81	23.81	19.97	1.30
tig00001094_pilon	0.82	22.20	18.44	1.25
tig00001095_pilon	0.88	22.06	19.77	1.20
tig00001097_pilon	0.86	17.74	15.91	1.29
tig00001098_pilon	0.87	15.04	13.63	1.28
tig00001103_pilon	0.82	17.18	14.53	1.25
tig00001104_pilon	0.86	16.29	14.54	1.24
tig00001107_pilon	0.85	23.65	20.48	1.28
tig00001109_pilon	0.53	26.86	13.80	1.22
tig00001110_pilon	0.84	21.11	18.08	1.23
tig00001111_pilon	0.89	23.90	22.05	1.33
tig00001112_pilon	0.58	26.19	15.08	1.23
tig00001113_pilon	0.79	24.19	19.72	1.31
tig00001114_pilon	0.85	22.20	19.30	1.23
tig00001118_pilon	0.86	24.00	21.38	1.31
tig00001121_pilon	0.68	25.29	16.72	1.20
tig00001122_pilon	0.88	21.26	19.32	1.24
tig00001126_pilon	0.71	22.90	16.27	1.27
tig00001130_pilon	0.86	22.98	20.42	1.32
tig00001131_pilon	0.85	21.16	18.49	1.23
tig00001132_pilon	0.74	25.52	19.18	1.28
tig00001133_pilon	0.87	21.76	19.52	1.23
tig00001134_pilon	0.68	25.34	16.89	1.27
tig00001135_pilon	0.82	23.14	19.44	1.25
tig00001136_pilon	0.77	25.90	20.02	1.22
tig00001138_pilon	0.38	27.19	9.33	1.24
tig00001139_pilon	0.71	23.85	16.96	1.27
tig00001142_pilon	0.73	23.82	17.49	1.27
tig00001144_pilon	0.66	27.03	17.89	1.25
tig00001145_pilon	0.86	24.98	22.17	1.26
tig00001146_pilon	0.89	12.15	11.19	1.25
tig00001148_pilon	0.64	24.96	16.02	1.28
tig00001150_pilon	0.89	16.13	14.79	1.23
tig00001157_pilon	0.59	24.72	14.46	1.22
tig00001159_pilon	0.71	23.66	17.15	1.28
tig00001160_pilon	0.86	23.16	20.33	1.20
tig00001161_pilon	0.78	27.24	20.64	1.26
tig00001162_pilon	0.89	19.66	18.00	1.26
tig00001163_pilon	0.87	21.07	18.51	1.19
tig00001164_pilon	0.89	19.18	17.49	1.20
tig00001165_pilon	0.87	19.52	17.63	1.30
tig00001167_pilon	0.80	24.53	19.99	1.29
tig00001168_pilon	0.55	26.24	13.76	1.24
tig00001169_pilon	0.86	23.44	20.58	1.22
tig00001171_pilon	0.79	16.59	13.68	1.31
tig00001173_pilon	0.87	19.18	17.32	1.38
tig00001179_pilon	0.82	24.92	20.59	1.24
tig00001180_pilon	0.82	21.69	18.21	1.31
tig00001181_pilon	0.84	21.56	18.56	1.21
tig00001182_pilon	0.86	18.28	16.18	1.27
tig00001183_pilon	0.87	21.85	19.66	1.25
tig00001184_pilon	0.70	25.55	18.31	1.31
tig00001185_pilon	0.87	8.31	7.45	1.24
tig00001186_pilon	0.85	15.29	13.48	1.25
tig00001191_pilon	0.63	19.01	11.35	1.25
tig00001193_pilon	0.79	8.38	7.02	1.28
tig00001194_pilon	0.78	25.06	19.75	1.24
tig00001195_pilon	0.90	21.95	20.27	1.23
tig00001196_pilon	0.88	22.32	20.28	1.30
tig00001197_pilon	0.68	28.31	19.47	1.27
tig00001199_pilon	0.68	26.59	18.17	1.23
tig00001201_pilon	0.86	19.88	17.35	1.22
tig00001202_pilon	0.71	30.05	21.22	1.24
tig00001203_pilon	0.52	24.21	12.24	1.24
tig00001207_pilon	0.56	13.30	7.36	1.26
tig00001208_pilon	0.82	20.47	17.01	1.28
tig00001211_pilon	0.88	21.42	19.21	1.24
tig00001212_pilon	0.85	22.77	19.86	1.30
tig00001215_pilon	0.88	23.00	20.77	1.23
tig00001216_pilon	0.86	23.06	20.18	1.23
tig00001217_pilon	0.65	28.21	18.08	1.25
tig00001219_pilon	0.79	23.58	18.80	1.27
tig00001220_pilon	0.88	20.74	18.78	1.22
tig00001221_pilon	0.85	19.43	17.01	1.25
tig00001222_pilon	0.61	29.82	17.89	1.23
tig00001223_pilon	0.81	24.14	19.95	1.24
tig00001225_pilon	0.48	28.54	13.16	1.23
tig00001227_pilon	0.81	16.00	12.36	1.23
tig00001229_pilon	0.87	19.84	17.89	1.29
tig00001230_pilon	0.70	27.91	19.12	1.29
tig00001234_pilon	0.79	14.37	11.94	1.34
tig00001238_pilon	0.82	14.76	12.42	1.28
